RK | 品牌 | 公司 |
---|---|---|
1 | 中國電影 | 中國電影股份有限公司 |
2 | 萬達(dá)電影 | 萬達(dá)電影股份有限公司 |
3 | 光線傳媒 | 北京光線傳媒股份有限公司 |
4 | 橫店影視 | 橫店影視股份有限公司 |
5 | 芒果超媒 | 芒果超媒股份有限公司 |
6 | 完美世界 | 完美世界股份有限公司 |
7 | 華誼兄弟 | 華誼兄弟傳媒股份有限公司 |
8 | 長影集團(tuán) | 長影集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
9 | 博納影業(yè) | 博納影業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 華策影視 | 浙江華策影視股份有限公司 |
11 | 華夏電影 | 華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司 |
12 | 浙文影業(yè) | 浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 阿里影業(yè) | 阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)有限公司 |
14 | 上影集團(tuán) | 上海電影股份有限公司 |
15 | 騰訊影業(yè) | 騰訊影業(yè)文化傳播有限公司 |
16 | 東方明珠 | 東方明珠新媒體股份有限公司 |
17 | 稻草熊 | 稻草熊娛樂集團(tuán) |
18 | 愛奇藝 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
19 | 正午陽光 | 東陽正午陽光影視有限公司 |
20 | 金逸影視 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 |
21 | 新麗傳媒 | 新麗傳媒集團(tuán)有限公司 |
22 | 中視傳媒 | 中視傳媒股份有限公司 |
23 | 慈文傳媒 | 慈文傳媒股份有限公司 |
24 | 幸福藍(lán)海 | 幸福藍(lán)海影視文化集團(tuán)股份有限公司 |
25 | 華錄百納 | 北京華錄百納影視股份有限公司 |
26 | 開心麻花 | 北京開心麻花娛樂文化傳媒股份有限公司 |
27 | 文投控股 | 文投控股股份有限公司 |
28 | 歡瑞世紀(jì) | 歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司 |
29 | 英皇電影 | 英皇電影企業(yè)有限公司 |
30 | 歡喜傳媒 | 歡喜傳媒集團(tuán)有限公司 |
31 | 浙江影視 | 浙江影視(集團(tuán))有限公司 |
32 | 北京文化 | 北京京西文化旅游股份有限公司 |
33 | 貓眼微影 | 天津貓眼微影科技有限公司 |
34 | 星皓影業(yè) | 星皓影業(yè)有限公司 |
35 | 安樂 | 安樂影片有限公司 |
36 | 西部電影 | 西部電影集團(tuán)有限公司 |
37 | 檸萌影業(yè) | 上海檸萌影視傳媒股份有限公司 |
38 | 嗶哩嗶哩 | 上海寬娛數(shù)碼科技有限公司 |
39 | 花兒影視 | 東陽花兒影視文化有限公司 |
40 | 山東影視 | 山東影視傳媒集團(tuán)有限公司 |
41 | 星輝海外 | 星輝海外有限公司 |
42 | 美亞娛樂 | 美亞長城影視文化(北京)有限公司 |
43 | 夢造者娛樂 | 夢造者娛樂有限公司 |
44 | 燦星文化 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 |
45 | 珠江電影集團(tuán) | 珠江電影集團(tuán)有限公司 |
46 | 海潤影視 | 海潤影視制作有限公司 |
47 | 網(wǎng)易影視傳媒 | 杭州網(wǎng)易影視傳媒有限公司 |
48 | 搜狐視頻 | 北京搜狐互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 |
49 | 十月文化 | 北京深海十月傳媒有限公司 |
50 | 寰宇?yuàn)蕵肺幕?/td> | 寰宇?yuàn)蕵肺幕瘓F(tuán)有限公司 |
51 | 時(shí)代光影 | 北京時(shí)代光影文化傳媒股份有限公司 |
52 | 樂華娛樂 | 北京樂華圓娛文化傳播有限公司 |
53 | 聯(lián)瑞影業(yè) | 北京聯(lián)瑞影業(yè)有限公司 |
54 | 哇唧唧哇 | 哇唧唧哇娛樂(天津)有限公司 |
55 | 嘉行傳媒 | 西安嘉行影視傳媒股份有限公司 |
56 | 追光動(dòng)畫 | 追光人動(dòng)畫設(shè)計(jì)(北京)有限公司 |
57 | 壞猴子影業(yè) | 北京壞猴子文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
58 | 七印象 | 北京七印象文化有限公司 |
59 | 泰洋川禾 | 泰洋川禾文化傳媒徐州有限公司 |
60 | 大碗娛樂 | 北京大碗娛樂文化傳媒有限公司 |
61 | 奧飛娛樂 | 奧飛娛樂股份有限公司 |
62 | 星光文化 | 星光文化娛樂集團(tuán)有限公司 |
63 | 比高集團(tuán) | 比高集團(tuán)控股有限公司 |
64 | 抖音文化 | 抖音文化(廈門)有限公司 |
65 | 墨客行影業(yè) | 墨客行影業(yè)(北京)有限公司 |
66 | 皮皮魯總動(dòng)員 | 北京皮皮魯總動(dòng)員文化科技有限公司 |
67 | 恒業(yè)影業(yè) | 福建恒業(yè)影業(yè)有限公司 |
68 | 本山傳媒 | 遼寧民間藝術(shù)團(tuán)有限公司 |
69 | 九州夢工廠 | 九州夢工廠國際文化傳播有限公司 |
70 | 峨眉電影 | 峨眉電影集團(tuán)有限公司 |
71 | 萬年影業(yè) | 霍爾果斯萬年影業(yè)有限公司 |
72 | 卓然影業(yè) | 北京卓然影業(yè)有限公司 |
73 | 禾和影業(yè) | 禾和(上海)影業(yè)有限公司 |
74 | 靈河文化 | 靈河文化傳媒(上海)有限公司 |
75 | 登峰國際 | 北京登峰國際文化傳播有限公司 |
76 | 耀客傳媒 | 上海耀客傳媒股份有限公司 |
77 | 南派泛娛 | 杭州量子泛娛影視文化傳媒股份有限公司 |
78 | 華視娛樂 | 華視娛樂投資集團(tuán)股份有限公司 |
79 | 唐人影視 | 天津唐人影視股份有限公司 |
80 | 歡娛影視 | 東陽歡娛影視文化有限公司 |
81 | 眾合千澄 | 北京眾合千澄影視文化傳媒有限公司 |
82 | 鋒尚銳志 | 鋒尚銳志(寧波)影業(yè)有限公司 |
83 | 可可豆動(dòng)畫 | 成都可可豆動(dòng)畫影視有限公司 |
84 | 儒意影視 | 上海儒意影視制作有限公司 |
85 | 五元文化 | 北京五元文化傳媒有限公司 |
86 | 嘉映影業(yè) | 北京嘉映文化傳媒有限公司 |
87 | 飛寶傳媒 | 上海飛寶文化傳媒有限公司 |
88 | 真樂道 | 北京真樂道文化傳播有限公司 |
89 | 貳零壹陸 | 霍爾果斯貳零壹陸影視傳媒有限公司 |
90 | 東申影業(yè) | 東申(上海)影業(yè)有限公司 |
91 | 壹同傳奇 | 北京壹同傳奇影視文化有限公司 |
92 | 絲芭影視 | 上海絲芭文化傳媒集團(tuán)有限公司 |
93 | 光芒影業(yè) | 霍爾果斯光芒影業(yè)有限公司 |
94 | 引力影視 | 引力影視投資有限公司 |
95 | 強(qiáng)視傳媒 | 廣東強(qiáng)視影業(yè)傳媒有限公司 |
96 | 萬合天宜 | 北京萬合天宜影視文化有限公司 |
97 | 天工異彩 | 北京天工異彩影視科技有限公司 |
98 | 和頌傳媒 | 北京和頌文化經(jīng)紀(jì)有限公司 |
99 | 工夫影業(yè) | 工夫影業(yè)(寧波)有限公司 |
100 | 西嘻影視 | 上海西嘻影視文化傳媒有限公司 |
2022.05互聯(lián)網(wǎng)周刊/eNet研究院/德本咨詢聯(lián)調(diào) |
希望與失望交織的情緒,近幾年一直在影視行業(yè)中彌漫。
冰火兩重天
2020年,疫情突襲,大家寄希望于新冠肺炎疫情的暫時(shí)性,保持樂觀心態(tài),認(rèn)為一切很快就會回歸正常。2021年,病毒依舊,但影視行業(yè)回暖。據(jù)國家電影局發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年全國電影總票房為472.58億元,較2020年增長131.46%,恢復(fù)至2019年的73.53%。中國電影產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇發(fā)展,全年總票房和銀幕總數(shù)保持全球第一,似乎正在走出困境。
來到2022年,《長津湖之水門橋》以18天的預(yù)熱時(shí)間在春節(jié)檔的電影市場中登頂貓眼榜首,同時(shí)劇集市場也在《開端》和《人世間》等的推動(dòng)下迅速升溫。但局部向好的狀態(tài)掩蓋不住整體的疲軟,今年的危機(jī)似乎更甚,原因一方面在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給不足,除春節(jié)檔外,其他月份的票房表現(xiàn)都很乏力;另一方面則是疫情的再次爆發(fā),三月中下旬開始北京、上海等地的影院在半休止的狀態(tài)下艱難維系。
中國電影評論學(xué)會會長饒曙光感嘆:“走勢太低迷了,最近一段時(shí)間不敢看電影市場數(shù)據(jù)”。雖然整個(gè)影視行業(yè)在觀眾觀影習(xí)慣已被深刻改變的后疫情時(shí)代里從上到下調(diào)整創(chuàng)新,但電影行業(yè)依舊在渡劫。與此相反,電視劇、網(wǎng)劇等視聽領(lǐng)域,因疫情開始提速發(fā)展。
在這場影視寒冬中,玩家比拼的不再是速度,而是抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。
借“勢”筑“實(shí)”
根據(jù)《2022年第一季度中國電影市場報(bào)告》,因新一輪疫情擴(kuò)散,今年3月,全國影院經(jīng)營遭遇重創(chuàng),影院關(guān)停比例到3月底已達(dá)54%,加之熱門影片持續(xù)供應(yīng)不足,國內(nèi)票房數(shù)據(jù)直接跌至2013年的水平。
光線傳媒重押愛情、喜劇、小型社會題材等成本低、高回報(bào)的類型片,并培養(yǎng)新人為影片主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)和主演,成為實(shí)現(xiàn)盈利的極少數(shù)者。華誼兄弟則在連續(xù)虧損四年后繼續(xù)虧損,今年一季度的虧損同比擴(kuò)大156.19%。作為行業(yè)內(nèi)的“老大哥”,中國電影雖然在行業(yè)爆發(fā)式發(fā)展的幾年里顯得保守,但在行業(yè)下行的當(dāng)下,憑借創(chuàng)作、發(fā)行、放映、科技、服務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊的全產(chǎn)業(yè)鏈布局以及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)優(yōu)勢,在第一季度平穩(wěn)發(fā)展,成為凈利最高者。
良好的發(fā)展動(dòng)能,“勢”“實(shí)”缺一不可。筑牢實(shí)力后再借勢起飛是真正左右一個(gè)公司想象力的關(guān)鍵。對稻草熊來說愛奇藝早在2018年就躍升為其單一最大客戶,在2021年業(yè)績交流會上,稻草熊董事會主席兼首席執(zhí)行官劉小楓表示,愛奇藝收入占公司總體收入的50%左右。今年,愛奇藝提出了“降本增效”的口號,稻草熊承制的定制劇毛利率已出現(xiàn)明顯下降,這其中的關(guān)聯(lián)不言而喻。
相反,在劇集市場,正午陽光在2021年持續(xù)推出《山海情》《大江大河2》等口碑熱作,今年年初的《開端》也被眾多網(wǎng)友贊譽(yù):為2022年的影視劇開啟良好開端。侯鴻亮在對話《財(cái)新視聽》中提到,作為制片人,他的一半精力在項(xiàng)目上,一半在市場上,在這之間,最看重前端策劃。制作精良是行走江湖的根本,雖然《落花時(shí)節(jié)》的播出開始讓人懷疑其實(shí)力,但所謂“正午陽光,必出精品”,它整體作品的精品率遠(yuǎn)高于同行是不可否認(rèn)的事實(shí)。
隨著影視精品化趨勢和頭部效應(yīng)越來越突出,以精品講好故事、沉淀盈利實(shí)力是“借勢”的基礎(chǔ)。
用真誠換真誠
從近幾年高票房、高品質(zhì)作品的表現(xiàn)就可以清楚看到,消費(fèi)者對優(yōu)質(zhì)影視內(nèi)容的需求與渴望從未減少,同時(shí),那些資源用不到刀刃上的資本硬捧、粉絲尬吹的所謂“大IP+大流量+大制作”的預(yù)制爆款也在消費(fèi)者面前吃了“閉門羹”?!墩鐙謧鳌纷圆コ鲋两褚延?1年,卻依然能夠引起廣泛討論,武俠片中行云流水、沒有特效堆積的打斗場面也讓觀眾直呼過癮。影視制作的真誠與否,觀眾的眼睛是雪亮的。
作為一項(xiàng)文化產(chǎn)業(yè),影視行業(yè)不僅要滿足大眾精神消費(fèi)領(lǐng)域的需求,而且承擔(dān)著文化出海的重任。將高質(zhì)量貫穿到內(nèi)容創(chuàng)作的全流程,拿出優(yōu)質(zhì)的作品,即使在影視行業(yè)的“至暗時(shí)刻”,也能夠真正為自己保駕護(hù)航。
行業(yè)再難,初心不能改變。