RK | 品牌 | 企業(yè) |
---|---|---|
1 | 中國郵政EMS | 中國郵政速遞物流股份有限公司 |
2 | 京東物流 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 |
3 | 順豐SF | 順豐控股股份有限公司 |
4 | 大眾物流 | 上海大眾運(yùn)行物流股份有限公司 |
5 | 蘇寧物流 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 中鐵物流 | 中鐵物流集團(tuán)有限公司 |
7 | 城市100快遞 | 北京城市一百物流有限公司 |
8 | 韻達(dá)快遞YUNDA | 韻達(dá)控股股份有限公司 |
9 | Amazon亞馬遜物流 | 美國亞馬遜公司 |
10 | DHL | 敦豪全球貨運(yùn)(中國)有限公司 |
11 | 德邦快遞 | 德邦物流股份有限公司 |
12 | TNT | 天地國際運(yùn)輸代理(中國)有限公司 |
13 | 圓通國際 | 圓通速遞股份有限公司 |
14 | 民航快遞 | 民航快遞有限責(zé)任公司 |
15 | FedEx聯(lián)邦 | 聯(lián)邦快遞(中國)有限公司 |
16 | 中技物流 | 深圳市中技物流有限公司 |
17 | 達(dá)達(dá) | 上海趣盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
18 | 高鐵速遞HIe | 福建高鐵速遞集團(tuán)有限公司 |
19 | 必達(dá)物流 | 惠州市必達(dá)物流有限公司 |
20 | 天地華宇 | 上海華振物流有限公司 |
21 | 風(fēng)行天下 | 湖南風(fēng)行天下速運(yùn)有限公司 |
22 | 急順通物流 | 攀枝花市可可快遞有限公司 |
23 | 安能快遞 | 上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
24 | 城際速遞 | 城際物流(天津)有限公司 |
25 | 國通快遞 | 上海紅樓快遞集團(tuán)有限公司 |
26 | 天金物流 | 南陽天金物流有限公司 |
27 | 速爾快遞 | 廣東速爾物流股份有限公司 |
28 | 全峰速遞 | 北京全峰快遞有限責(zé)任公司 |
29 | 騰達(dá)物流 | 河南騰達(dá)物流有限公司 |
30 | 悅達(dá)國際 | 廣州悅達(dá)國際貨運(yùn)代理有限公司 |
31 | 四??爝f | 沈陽四??爝f城市配送有限公司 |
32 | FDE | 颿達(dá)通運(yùn)輸(深圳)有限公司 |
33 | 萬通快遞WANTONG | 甘肅萬通物流有限公司 |
34 | 轉(zhuǎn)運(yùn)四方 | 深圳市前海轉(zhuǎn)運(yùn)四方現(xiàn)代物流有限公司 |
35 | 愛民物流 | 遂寧愛民物流有限公司 |
36 | 京廣速遞KINGKONG | 東莞市京廣速遞有限公司 |
37 | 安捷物流 | 寶雞安捷物流有限責(zé)任公司 |
38 | 聯(lián)昊通速遞 | 東莞市聯(lián)昊通速遞有限公司 |
39 | 廣通速遞 | 廣通速遞有限公司 |
40 | 全速物流 | 滁州全速物流有限公司 |
41 | 恒通快遞 | 青島恒通快遞有限公司 |
42 | 順風(fēng)物流 | 深圳市順風(fēng)物流有限公司 |
43 | 速騰快遞 | 廣東速騰物流有限公司 |
44 | 至誠通達(dá)ZHICHENG | 北京至誠通達(dá)快遞服務(wù)有限公司 |
45 | 立馬物流 | 涿州市立馬物流有限公司 |
46 | 丹鳥DANNIAO | 浙江丹鳥物流科技有限公司 |
47 | 安捷快運(yùn) | 桂興安捷物流(北京)有限公司 |
48 | UU跑腿 | 鄭州時(shí)空隧道信息技術(shù)有限公司 |
49 | 建華投遞 | 鄭州建華投遞有限公司 |
50 | 如風(fēng)達(dá)快遞 | 北京如風(fēng)達(dá)快遞有限公司 |
51 | USPS美國郵政 | 美國郵政 |
52 | 一起送17soon | 上海一起送網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
53 | 盛德物流 | 錦州盛德物流有限責(zé)任公司 |
54 | 晟邦物流 | 南京晟邦物流有限公司 |
55 | 睿達(dá)物流 | 寧波睿達(dá)國際物流有限公司 |
56 | 希杰物流 | 韓國CJ集團(tuán) |
57 | 中通快遞ZTO | 中通快遞股份有限公司 |
58 | 通宇物流 | 四川通宇物流有限公司 |
59 | 申通快遞STO | 申通快遞股份有限公司 |
60 | 萬博快遞 | 石家莊萬博快遞有限公司 |
61 | 閃送 | 北京同城必應(yīng)科技有限公司 |
62 | 大達(dá)物流 | 江蘇百成大達(dá)物流有限公司 |
63 | 喜來快遞 | 西安喜來快遞有限公司 |
64 | 健朗物流 | 廣州市健朗物流有限公司 |
65 | 龍成運(yùn)輸 | 河南龍成大件運(yùn)輸有限公司 |
66 | 快捷快遞KJ | 上??旖菘爝f有限公司 |
67 | 百事亨通速遞 | 百事亨通物流有限公司 |
68 | 華企快遞 | 上海華企快遞服務(wù)有限公司 |
69 | 原飛航物流 | 深圳市原飛航物流有限公司 |
70 | 鑫田物流 | 惠州市鑫田物流有限公司 |
71 | 華瀚物流 | 西安華瀚航空客貨服務(wù)有限責(zé)任公司 |
72 | 金龍?zhí)爝\(yùn) | 深圳市金龍?zhí)爝\(yùn)國際物流有限公司 |
73 | AOL快遞 | 澳洲AOL快遞 |
74 | 天聯(lián)快運(yùn) | 深圳天聯(lián)快運(yùn)物流有限公司 |
75 | 全球速運(yùn)物流 | 速航(深圳)貿(mào)易有限公司 |
76 | 中鐵快運(yùn)CRE | 中鐵快運(yùn)股份有限公司 |
77 | 曹操送 | 山東曹操送電子商務(wù)有限公司 |
78 | 首通快運(yùn) | 浙江首通快運(yùn)有限公司 |
79 | 全信通快遞 | 深圳全信通快遞有限公司 |
80 | KHB物流 | K.H.B(泰國)有限公司 |
81 | 承諾達(dá)特快 | 上海圓碩供應(yīng)鏈管理有限公司 |
82 | 遞四方速遞4PX | 深圳市遞四方信息科技有限公司 |
83 | 民海國際物流 | 深圳市民海國際物流有限公司 |
84 | 優(yōu)速快遞UC | 優(yōu)速物流有限公司 |
85 | 金越速遞 | 義烏金越貨運(yùn)代理有限公司 |
86 | LAPOSTE法國郵政 | 法國郵政 |
87 | 立即送 | 成都立即送物流有限公司 |
88 | 宅急送ZJS | 北京宅急送快運(yùn)股份有限公司 |
89 | 安駿物流 | 深圳市安駿物流有限公司 |
90 | 巴倫支 | 重慶巴倫支運(yùn)輸有限公司 |
91 | 遠(yuǎn)為物流YW | 湖南遠(yuǎn)為快遞服務(wù)有限公司 |
92 | 環(huán)球通物流 | 深圳市環(huán)球通物流有限公司 |
93 | 運(yùn)通誠達(dá) | 沈陽順豐達(dá)物資有限公司 |
94 | 全速速運(yùn) | 中運(yùn)全速(北京)速運(yùn)有限公司 |
95 | 好來運(yùn)快遞 | 廣州市好來運(yùn)速遞服務(wù)有限公司 |
96 | UPS優(yōu)比速 | 優(yōu)比速包裹運(yùn)送(廣東)有限公司 |
97 | 宏福圣AWICE | 深圳市宏福圣貨運(yùn)代理有限公司 |
98 | 環(huán)球快運(yùn)GlobalExpress | 香港環(huán)球國際快運(yùn)有限公司 |
99 | 遞家物流 | 沈陽遞家物流股份有限公司 |
100 | 東方快遞COE | 深圳市秀驛國際物流有限公司 |
101 | 翼途全球WINGAYGLOBAL | 翼途全球物流(深圳)有限公司 |
102 | 恒宇運(yùn)通 | 北京恒宇運(yùn)通快遞服務(wù)有限公司 |
103 | 跨越速運(yùn)KYE | 跨越速運(yùn)集團(tuán)有限公司 |
104 | 順捷豐達(dá)SJFD | 深圳市順捷豐達(dá)速運(yùn)有限公司 |
105 | 全一快遞Unitop | 上海全毅快遞有限公司 |
106 | 永旺達(dá)快遞YWD | 北京永旺達(dá)快遞服務(wù)有限公司 |
107 | 華遞物流Voodi | 深圳市華遞物流有限公司 |
108 | 聯(lián)遞國際物流 | 深圳市聯(lián)遞國際物流有限公司 |
109 | 澳多多國際速遞 | 澳多多(廈門)電子商務(wù)有限公司 |
110 | 程光快遞FLYWAY | 新西蘭程光快遞有限公司 |
111 | 龍邦供應(yīng)鏈LBEX | 廣東龍邦供應(yīng)鏈管理有限公司 |
112 | 合眾速遞UCS | 中國郵政集團(tuán)有限公司 |
113 | 哥士傳奇速遞 | 哥士傳奇速遞有限公司 |
114 | 福鷹物流 | 新疆福鷹物流有限公司 |
115 | 佳途速遞 | 寧波佳途貨運(yùn)代理有限公司 |
116 | 華鑫物流HUAXIN | 惠州市華鑫物流有限公司 |
117 | 優(yōu)配速運(yùn) | 山東優(yōu)配物流有限公司 |
118 | 久易快遞JIUYICN | 上海久易國際貨物運(yùn)輸代理有限公司 |
119 | 秦邦速運(yùn) | 陜西秦邦速運(yùn)物流有限公司 |
120 | 天天快遞TTK | 天天快遞有限公司 |
121 | 速郵達(dá)SYD | 深圳市速郵達(dá)物流有限公司 |
122 | 新邦物流XB | 廣東新邦物流有限公司 |
123 | 門對門D2D | 門對門網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
124 | e同城 | 西安勝峰同城快遞有限責(zé)任公司 |
125 | 伊格爾貨運(yùn) | 無錫伊格爾國際貨運(yùn)代理有限公司 |
126 | 捷特快遞JET | 捷特亨達(dá)貨運(yùn)代理(上海)有限公司 |
127 | 壹品速遞YP | 吉林省壹品速遞有限公司 |
128 | 荃勝速遞QSTS | 深圳市荃勝速遞有限公司 |
129 | 增益速遞 | 上海增聯(lián)物流有限公司 |
130 | 瑞豐速遞RF | 北京瑞豐速遞服務(wù)有限公司 |
131 | 優(yōu)速通達(dá)快運(yùn)USTD | 北京優(yōu)速通達(dá)貨運(yùn)代理有限公司 |
132 | 百世快遞BestExpress | 百世物流科技(中國)有限公司 |
133 | 三態(tài)速遞SFC | 深圳市三態(tài)速遞有限公司 |
134 | 易瑪物流EMA | 廣州易瑪物流有限公司 |
135 | 華達(dá)快運(yùn)HD | 鄭州華達(dá)貨物運(yùn)輸有限公司 |
136 | 品駿快遞PINJUN | 品駿控股有限公司 |
137 | 東駿快捷物流 | 成都東駿快捷物流有限公司 |
138 | 布谷鳥速遞CUCKOO | 廣州布谷鳥國際貨運(yùn)代理有限公司 |
139 | CrazyExpress瘋狂快遞 | 加拿大瘋狂國際快遞公司 |
140 | 準(zhǔn)實(shí)快運(yùn) | 沈陽市準(zhǔn)實(shí)快運(yùn)有限公司 |
141 | 新百川物流 | 無錫新百川物流有限公司 |
142 | 一輝貨運(yùn)YATFAI | 東莞一輝貨運(yùn)服務(wù)有限公司 |
143 | 汕輝物流 | 汕頭市汕輝物流有限公司 |
144 | 捷網(wǎng)俄全通 | 上海捷網(wǎng)國際物流有限公司 |
145 | 快速遞KSUDI | 上海愛會(huì)客信息科技有限公司 |
146 | 微特派Vtepai | 微特派快遞有限公司 |
147 | 速方SOONFUN | 廣州速方物流科技有限公司 |
148 | EWE全球快遞 | EWE澳大利亞集團(tuán)公司 |
149 | 興瑞達(dá)XRD | 興瑞達(dá)(北京)貨運(yùn)代理有限公司 |
150 | 綠色速遞6LS | 杭州綠色速遞有限公司 |
151 | 亞洲順物流 | 深圳市亞洲順物流有限公司 |
152 | 偌亞奧國際Royale | 偌亞奧國際貨運(yùn)代理(深圳)有限公司 |
153 | 亞風(fēng)快運(yùn)AirFex | 深圳市亞風(fēng)快運(yùn)股份有限公司 |
154 | SinoEx中外運(yùn) | 中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司 |
155 | 凱利德國際物流 | 深圳市凱利德國際物流有限公司 |
156 | 樂遞供應(yīng)鏈LEDii | 深圳市樂遞供應(yīng)鏈有限公司 |
157 | 佳家通物流 | 河南佳家通供應(yīng)鏈管理有限公司 |
158 | FTD富騰達(dá)快遞 | 新西蘭富騰達(dá)國際貨運(yùn)公司 |
159 | GATI迦遞快遞 | 迦遞貨運(yùn)代理(上海)有限公司 |
160 | 豐巢HIVEBOX | 深圳市豐巢科技有限公司 |
161 | 富通盛Richline | 深圳市富通盛國際貨運(yùn)代理有限公司 |
162 | 全時(shí)速運(yùn) | 青島潤亨豐國際貿(mào)易有限公司 |
163 | 祥龍運(yùn)通物流LDL | 深圳市祥龍運(yùn)通物流有限公司 |
164 | 奧德愛物流 | 深圳市奧德愛物流有限公司 |
165 | 拓博祥物流 | 深圳市拓博祥運(yùn)國際貨運(yùn)代理有限公司 |
166 | 冠達(dá)快遞GUANDA | 冠達(dá)快遞有限公司 |
167 | 店通快遞DT | 上海店通快遞有限公司 |
168 | 鷹運(yùn)國際速遞 | 上海鷹運(yùn)國際貨運(yùn)代理有限公司 |
169 | 加運(yùn)美速遞JYM | 東莞加運(yùn)美速遞服務(wù)有限公司 |
170 | 尼爾物流NELL | 哈爾濱市尼爾物流發(fā)展有限公司 |
171 | 法翔速運(yùn)FTL | 法國法翔速運(yùn)公司 |
172 | FOX富可思 | 荷蘭富可思國際物流公司 |
173 | 中睿速遞ZOREL | 中睿速遞有限公司 |
174 | 豐翔物流SES | 青島豐翔國際物流有限公司 |
175 | 東航物流EAL | 東方航空物流有限公司 |
176 | 堡昕德速遞BOSIND | 上海堡昕德速遞有限公司 |
177 | 木春貨運(yùn)McExpress | 上海木春國際貨運(yùn)代理有限公司 |
178 | 志強(qiáng)達(dá)ZQD | 深圳市志強(qiáng)達(dá)物流有限公司 |
179 | 東方萬邦快遞EUE | 上海東方萬邦快遞有限公司 |
180 | hr-ex錦程快遞 | 加拿大錦程國際快運(yùn)有限公司 |
181 | 平安達(dá)騰飛快遞PAD | 深圳市平安達(dá)騰飛快遞有限公司 |
182 | 港快速遞FastExpress | 廣州市港快速遞有限公司 |
183 | 億順航快遞IGOEX | 深圳市億順航國際貨運(yùn)代理有限公司 |
184 | 特急送TJS | 沈陽特急送快運(yùn)有限公司 |
185 | 鵬遠(yuǎn)國際速遞GFS | 深圳市鵬遠(yuǎn)國際貨運(yùn)代理有限公司 |
186 | Adler雄鷹速遞 | 德國海德在線有限公司 |
187 | 一站通速運(yùn)YZT | 一站通速運(yùn)有限公司 |
188 | 航宇快遞HANGYU | 上海航宇快遞服務(wù)有限公司 |
189 | 萬家通快遞WJT | 東莞市萬家通報(bào)刊發(fā)行物流有限公司 |
190 | 源安達(dá)快遞YAD | 佛山市源安達(dá)快遞有限公司 |
191 | 全之鑫物流QZX | 河南全之鑫物流有限公司 |
192 | 日本郵政JP | 日本郵政控股公司 |
193 | 邁隆遞運(yùn)MAILONG | 赤峰邁隆遞運(yùn)服務(wù)有限公司 |
194 | 樂天速遞LTIANEXP | 上海樂天速遞有限公司 |
195 | 鑫超聯(lián)物流SUL | 深圳市鑫超聯(lián)供應(yīng)鏈有限公司 |
196 | 運(yùn)通速運(yùn)WINTON | 東莞市運(yùn)通中港速運(yùn)有限公司 |
197 | 佳惠爾快遞GARFIELD | 沈陽佳惠爾快遞物流有限公司 |
198 | 廣通速遞GTEX | 山東廣通速遞有限公司 |
199 | 洋包裹 | 洋包裹國際速運(yùn)有限公司 |
200 | 凱時(shí)達(dá)速遞KSDS | 深圳市凱時(shí)達(dá)國際貨運(yùn)代理有限公司 |
2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
競爭越激烈,價(jià)格越不重要
曾幾何時(shí),在互聯(lián)網(wǎng)、電商等相關(guān)的行業(yè)性考量或品評(píng)外,快遞業(yè)從來沒有像今天一樣受到關(guān)注,其實(shí)每個(gè)行業(yè)都應(yīng)有它更深層的內(nèi)涵。
從表層上看,稍微回憶一下,2019年7月,又一場以義烏為中心的快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)就開始了。
為何快遞行業(yè)企業(yè)之間頻頻爆發(fā)快遞價(jià)格戰(zhàn),價(jià)格最低時(shí)甚至到了一公斤以內(nèi)1元??爝f行業(yè)的三大基本需求:價(jià)格、時(shí)效、服務(wù),其中,價(jià)格是最靈活的一個(gè)需求變量,這就導(dǎo)致了在快遞行業(yè)的發(fā)展過程中,價(jià)格戰(zhàn)是最容易搶奪市場的一個(gè)策略。但是隨著市場的發(fā)展,價(jià)格戰(zhàn)似乎不再能夠提供給企業(yè)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)了。
市場份額繼續(xù)向頭部企業(yè)集中,將倒逼創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)新
2019年中國快遞突破630億件,行業(yè)收入7450億元,快遞業(yè)務(wù)量突破100億件的快遞企業(yè)是中通和韻達(dá)。
在過去的10年間,隨著網(wǎng)絡(luò)和電商的發(fā)展,快遞行業(yè)無論是業(yè)務(wù)量還是收入都呈現(xiàn)爆炸式的增長。早期快遞行業(yè)的發(fā)展是一個(gè)暴利時(shí)代,隨著市場的慢慢成熟,快遞行業(yè)的利潤率回歸到了正常水平,不同品牌之間的競爭性也大大增強(qiáng)。
行業(yè)發(fā)展趨勢中,市場份額繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。
歷史上,加盟制和直營制都有在競爭中最后成功的
目前快遞行業(yè)主要是兩種商業(yè)模式:以通達(dá)系為代表的加盟制和以順豐為代表的直營制。
加盟制和直營制各有優(yōu)劣,但是,總體的快遞行業(yè)目前面臨著員工流失嚴(yán)重,行業(yè)對個(gè)人隱私問題的保護(hù)較差,行業(yè)內(nèi)很多實(shí)行的都是委托制,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)做不到統(tǒng)一,還有人力成本的不斷上升、現(xiàn)代快遞的不斷發(fā)展導(dǎo)致各種IT系統(tǒng)和硬件設(shè)備的更新?lián)Q代頻率跟不上行業(yè)發(fā)展等現(xiàn)象。
京東和順豐的直營制相比較加盟制更大的保證了物流件的時(shí)效性和安全性,同時(shí)可以根據(jù)客戶的不同需求制定個(gè)性化的服務(wù)。
結(jié)語:各行各業(yè)的成功寶典
1、不是市場競爭不激烈,而是你的競爭力太強(qiáng)。
2、社會(huì)責(zé)任比商業(yè)考慮更重要。建立一個(gè)新世界的欲望,等于打破一個(gè)舊世界的愿景。
3、細(xì)想,做不難的事情,有什么意義呢?所以,做看起來最難的事情,其實(shí)最有意義。