排名 | 名稱 | 資源 | 創(chuàng)新 | 技術(shù) | 口碑 | 團(tuán)隊(duì) | 綜合評(píng)分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 98.54 | 94.60 | 96.75 | 95.28 | 96.82 | 96.40 |
2 | 新意互動(dòng) | 97.49 | 95.34 | 97.49 | 95.31 | 95.77 | 96.28 |
3 | 利歐數(shù)字 | 95.83 | 94.01 | 96.16 | 93.85 | 94.11 | 94.79 |
4 | 群邑 | 95.47 | 92.39 | 94.54 | 92.73 | 93.75 | 93.78 |
5 | 陽獅 | 94.53 | 91.72 | 93.87 | 91.95 | 92.81 | 92.98 |
6 | Cheil鵬泰 | 94.08 | 91.32 | 93.47 | 91.53 | 92.36 | 92.55 |
7 | 電通安吉斯 | 94.96 | 89.78 | 91.93 | 90.96 | 93.24 | 92.17 |
8 | OMD | 93.00 | 89.89 | 92.04 | 90.24 | 91.28 | 91.29 |
9 | 省廣 | 92.90 | 89.72 | 91.87 | 90.10 | 91.18 | 91.15 |
10 | 百孚思 | 92.82 | 89.77 | 91.92 | 90.10 | 91.10 | 91.14 |
11 | 云銳 | 92.35 | 89.63 | 91.78 | 89.83 | 90.63 | 90.84 |
12 | 藍(lán)標(biāo) | 93.01 | 88.78 | 90.93 | 89.58 | 91.29 | 90.72 |
13 | 騰信 | 91.09 | 89.88 | 92.03 | 89.47 | 89.37 | 90.37 |
14 | 智度 | 92.30 | 88.73 | 90.88 | 89.27 | 90.58 | 90.35 |
15 | 引力 | 92.71 | 86.82 | 88.97 | 88.28 | 90.99 | 89.55 |
16 | 派瑞威行 | 87.54 | 90.50 | 92.65 | 88.42 | 85.82 | 88.99 |
17 | 思美 | 87.46 | 90.07 | 92.22 | 88.13 | 85.74 | 88.72 |
18 | 聯(lián)創(chuàng) | 91.52 | 84.78 | 86.93 | 86.58 | 89.80 | 87.92 |
19 | 智云眾 | 90.94 | 83.79 | 85.94 | 85.76 | 89.22 | 87.13 |
20 | 開域集團(tuán) | 89.53 | 83.86 | 86.01 | 85.24 | 87.81 | 86.49 |
21 | 美通互動(dòng) | 83.48 | 87.15 | 89.30 | 84.79 | 81.76 | 85.30 |
22 | 華邑 | 85.63 | 84.47 | 86.62 | 84.04 | 83.91 | 84.93 |
23 | 珍島集團(tuán) | 84.67 | 84.46 | 86.61 | 83.65 | 82.95 | 84.47 |
24 | 華誼嘉信(含好耶) | 84.71 | 84.37 | 86.52 | 83.61 | 82.99 | 84.44 |
25 | IPG | 83.11 | 85.54 | 87.69 | 83.68 | 81.39 | 84.28 |
26 | 互動(dòng)通 | 86.18 | 82.54 | 84.69 | 83.10 | 84.46 | 84.19 |
27 | 漢威士(Havas) | 80.35 | 86.46 | 88.61 | 83.12 | 78.63 | 83.43 |
28 | 揚(yáng)羅必凱 | 81.32 | 85.20 | 87.35 | 82.76 | 79.60 | 83.25 |
29 | 明思力中國 | 84.09 | 82.45 | 84.60 | 82.21 | 82.37 | 83.14 |
30 | 盟耀 | 82.36 | 83.48 | 85.63 | 82.14 | 80.64 | 82.85 |
31 | 優(yōu)盟(含麥肯) | 80.21 | 84.91 | 87.06 | 82.14 | 78.49 | 82.56 |
32 | 億瑪 | 80.26 | 83.09 | 85.24 | 82.27 | 78.54 | 81.88 |
33 | 靈思云途 | 80.33 | 82.11 | 84.26 | 82.31 | 78.61 | 81.52 |
34 | 劇星傳媒 | 79.66 | 81.37 | 83.52 | 82.19 | 77.94 | 80.94 |
35 | 西安三人行 | 79.36 | 81.06 | 83.21 | 81.89 | 77.64 | 80.63 |
36 | 盛世長城 | 86.20 | 78.50 | 80.65 | 80.69 | 77.48 | 80.20 |
37 | 李?yuàn)W貝納 | 78.54 | 84.45 | 81.60 | 81.19 | 76.82 | 80.02 |
38 | 品友互動(dòng) | 78.12 | 83.54 | 83.69 | 80.68 | 76.40 | 79.99 |
39 | 飛書互動(dòng) | 78.81 | 82.84 | 81.99 | 81.54 | 77.09 | 79.95 |
40 | 180 Didital | 81.22 | 80.12 | 82.27 | 78.47 | 79.50 | 79.82 |
41 | 星聯(lián)互動(dòng) | 79.21 | 82.07 | 80.22 | 79.83 | 77.49 | 79.76 |
42 | 昌榮傳播 | 78.11 | 85.05 | 79.85 | 81.38 | 76.39 | 79.66 |
43 | 車立方 | 77.13 | 83.35 | 82.50 | 81.77 | 75.41 | 79.53 |
44 | CCG集團(tuán) | 75.87 | 82.01 | 83.65 | 78.72 | 73.80 | 78.81 |
45 | 晶贊科技 | 76.18 | 76.77 | 80.41 | 78.10 | 74.11 | 77.11 |
46 | 三人行廣告 | 76.06 | 75.26 | 76.90 | 77.15 | 73.99 | 75.87 |
47 | 佳云科技 | 77.27 | 71.41 | 73.05 | 75.32 | 75.20 | 74.45 |
48 | 新蘊(yùn)傳媒 | 75.55 | 73.02 | 70.66 | 76.80 | 73.48 | 73.90 |
49 | 艾德思奇 | 74.00 | 72.40 | 71.04 | 68.81 | 73.93 | 72.04 |
50 | 映盛中國 | 65.32 | 73.32 | 71.96 | 69.69 | 72.25 | 70.51 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
2019無疑是極為特殊的一年。
就小周期而言,歷史顯現(xiàn)較容易被看到是重復(fù)的;而在大周期中,許多最重要但被經(jīng)常忽略的東西則最需要再次被發(fā)現(xiàn)并使之不斷顯現(xiàn)。越是困難的時(shí)候或越是經(jīng)濟(jì)周期中的下行段,越需要發(fā)現(xiàn)和擁抱泰來之勢。
2020,必有驚艷。
上行,就是建立信心的過程
簡單而言,營銷即在預(yù)期用戶頭腦里建立信心,數(shù)字營銷即更快速、更精準(zhǔn)的建立信心。這種信心不是外在順序上的信心,而是內(nèi)在情感上的唯一。
要幫助顧客在預(yù)期用戶頭腦里達(dá)成成為唯一的愿望,就必須使顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)有影響力,或者顧客本身有影響力。如此,幫助顧客的產(chǎn)品、服務(wù)以及顧客本身產(chǎn)生影響力,或進(jìn)化為數(shù)字營銷公司最根本的關(guān)注點(diǎn)和立足點(diǎn)。
營銷是要去影響與傳播,從只重傳播,只是在傳播上發(fā)力,進(jìn)化為在影響力上發(fā)力,在根上發(fā)力,屬大周期規(guī)律。產(chǎn)生影響力,必定要在人心靈上一擊,使人眼前一亮,或震撼到人們,讓人們印象深刻。先有這種效果,再去傳播,或才能事半功倍。
最應(yīng)避免的,亦或?yàn)閷?duì)壞的影響推波助瀾的現(xiàn)象。
推動(dòng)一種精神在全世界的影響傳播,推動(dòng)一種精神豪邁地矗立于世界民族之林,彰顯人性本源的力量,有風(fēng)骨者就有影響力,有影響力才有傳播力。
每一個(gè)平臺(tái)都有一個(gè)同樣的任務(wù)。
營銷是要營造出人我雙贏,人我皆喜的和諧局面,形成生生不息,可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生力。這樣的營銷才是完整的,才能稱為這個(gè)偉大時(shí)代的數(shù)字營銷。
營銷的本質(zhì)是信任
研究如何營銷,亦或即研究如何取得信任。
營銷為什么難,其實(shí)就是做人難?!疤煜轮?,以一言而盡之:不誠無物?!闭\或就是真實(shí)無妄。往往,看似精包裝,實(shí)為表面功夫,或人為的復(fù)雜化。去偽存真,就是去掉那些偽優(yōu)越,去掉那些創(chuàng)造出來的偽需求,這是很難的。誠體現(xiàn)在供給方或就是嚴(yán)選、監(jiān)察、歸正,體現(xiàn)需求方或就是真切、溫暖、穩(wěn)妥,這是很難的。
數(shù)字營銷公司作為中介,作為中間的平臺(tái),既要對(duì)上游負(fù)責(zé),又要對(duì)下游負(fù)責(zé)。實(shí)際上,對(duì)下游負(fù)責(zé)就是對(duì)上游負(fù)責(zé)。為什么2019營銷這么難,卻還是有東西能火,表面看是粉絲經(jīng)濟(jì)的力量,其實(shí)不一定。
論及朝陽產(chǎn)業(yè)(或行業(yè)乃至現(xiàn)象)和夕陽產(chǎn)業(yè)(或行業(yè)乃至現(xiàn)象)的關(guān)系時(shí),有一種簡單而精辟的觀點(diǎn)是這樣描述的:任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)(或行業(yè)乃至現(xiàn)象),其中有格局高的人,它就是朝陽產(chǎn)業(yè)(或行業(yè)乃至現(xiàn)象),如無,則可能變?yōu)橄﹃柈a(chǎn)業(yè)(或行業(yè)乃至現(xiàn)象)。
任何行業(yè),積累起來的再爆發(fā)力、品牌力或江湖地位都不是一天兩天形成的。
做事的做不大,做人的做不小。
結(jié)語
營銷者以什么樣的心態(tài)開發(fā)市場,用戶就以什么樣的心態(tài)來回應(yīng)市場。
數(shù)字是一個(gè)時(shí)代,而營銷則更加永恒,數(shù)字營銷可以成為偉大的事業(yè)。
堅(jiān)信自己,就會(huì)堅(jiān)信星星之火,可以燎原。