排名 | 簡稱 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 行業(yè)領域 |
---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
2 | 海爾 | 青島海爾股份有限公司 | 山東 | 智能制造 |
3 | OPPO | OPPO廣東移動通信有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
4 | 東旭集團 | 東旭集團有限公司 | 北京 | 生態(tài)環(huán)保 |
5 | 騰訊 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
6 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
7 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 浙江 | 新一代信息技術(shù) |
8 | 小米科技 | 小米科技有限責任公司 | 北京 | 智能制造 |
9 | 百度 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
10 | 奇虎360 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
11 | 平安科技 | 平安科技(深圳)有限公司 | 廣東 | 金融科技 |
12 | vivo | 維沃移動通信有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
13 | 大疆創(chuàng)新 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
14 | 京東 | 京東集團 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
15 | 美的 | 美的集團股份有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
16 | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 廣東 | 環(huán)境修復 |
17 | 正邦集團 | 正邦集團有限公司 | 江西 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 |
18 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東 | 汽車制造 |
19 | 網(wǎng)易 | 廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
20 | 歌爾股份 | 歌爾股份有限公司 | 山東 | 智能制造 |
21 | 乂學教育-松鼠AI | 上海乂學教育科技有限公司 | 上海 | AI智適應教育 |
22 | 正大天晴 | 正大天晴藥業(yè)集團 | 江蘇 | 醫(yī)藥健康 |
23 | 金山軟件 | 北京金山安全軟件有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
24 | 大華股份 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 浙江 | 新一代信息技術(shù) |
25 | 滴滴出行 | 北京小桔科技有限公司 | 北京 | 出行服務 |
26 | 斗魚 | 武漢斗魚網(wǎng)絡科技有限公司 | 湖北 | 創(chuàng)新娛樂 |
27 | TCL | TCL集團股份有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
28 | 華多網(wǎng)絡科技 | 廣州華多網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
29 | 方太廚具 | 寧波方太廚具有限公司 | 浙江 | 廚房電器 |
30 | 國軒高科 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 安徽 | 新能源 |
31 | 寧德時代 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建 | 新能源 |
32 | 魅族科技 | 珠海市魅族科技有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
33 | 溫氏股份 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 廣東 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 |
34 | 海信 | 青島海信移動通信技術(shù)股份有限公司 | 山東 | 智能制造 |
35 | 酷狗 | 廣州酷狗計算機科技有限公司 | 廣東 | 創(chuàng)新娛樂 |
36 | 東軟 | 東軟集團股份有限公司 | 遼寧 | 新一代信息技術(shù) |
37 | 沃特沃德 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
38 | 曠視科技 | 北京曠視科技有限公司 | 北京 | 人工智能 |
39 | 商湯科技 | 北京市商湯科技開發(fā)有限公司 | 北京 | 人工智能 |
40 | 怡化 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
41 | 九陽 | 九陽股份有限公司 | 山東 | 廚房電器 |
42 | 泰康保險 | 泰康保險集團股份有限公司 | 北京 | 金融科技 |
43 | 飛天誠信 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 北京 | 金融科技 |
44 | 華虹宏力 | 上海華虹宏力半導體制造有限公司 | 上海 | 集成電路 |
45 | 字節(jié)跳動 | 北京字節(jié)跳動網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 北京 | 創(chuàng)新娛樂 |
46 | 搜狗 | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
47 | 新成新材 | 大同新成新材料股份有限公司 | 山西 | 新材料 |
48 | 吉利控股 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江 | 汽車制造 |
49 | 帆軟 | 帆軟軟件有限公司 | 江蘇 | 新一代信息技術(shù) |
50 | 云天勵飛 | 深圳云天勵飛技術(shù)有限公司 | 廣東 | 人工智能 |
51 | 創(chuàng)略科技 | 創(chuàng)絡(上海)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 上海 | 人工智能 |
52 | 宇視科技 | 浙江宇視科技有限公司 | 浙江 | 智能設備 |
53 | 東方國信 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
54 | 視源股份 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣東 | 智能裝備 |
55 | 國雙 | 北京國雙科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
56 | 創(chuàng)維集團 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
57 | 博眾精工 | 博眾精工科技股份有限公司 | 江蘇 | 智能制造 |
58 | 溢達紡織 | 廣東溢達紡織有限公司 | 廣東 | 輕工紡織 |
59 | 恒力化纖 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 江蘇 | 輕工紡織 |
60 | 鼎橋通信 | 成都鼎橋通信技術(shù)有限公司 | 四川 | 新一代信息技術(shù) |
61 | 七牛云 | 上海七牛信息技術(shù)有限公司 | 上海 | 云計算 |
62 | 舜宇 | 舜宇集團有限公司 | 浙江 | 光電器件 |
63 | 宇通客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 河南 | 汽車制造 |
64 | 星宇車燈 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 江蘇 | 照明設備 |
65 | 賽萊拉 | 廣州賽萊拉干細胞科技股份有限公司 | 廣東 | 醫(yī)藥健康 |
66 | 陽光電源 | 合肥陽光電源股份有限公司 | 安徽 | 新能源 |
67 | 盛路通信 | 深圳市盛路物聯(lián)通訊技術(shù)有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
68 | 三安光電 | 廈門市三安光電科技有限公司 | 福建 | 智能裝備 |
69 | 交控科技 | 交控科技股份有限公司 | 北京 | 軌道交通 |
70 | 網(wǎng)宿科技 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 上海 | 新一代信息技術(shù) |
71 | 瑞芯微電子 | 福州瑞芯微電子股份有限公司 | 福建 | 集成電路 |
72 | 掌閱科技 | 掌閱科技股份有限公司 | 北京 | 智能服務 |
73 | 康力優(yōu)藍 | 北京康力優(yōu)藍機器人科技有限公司 | 北京 | 人工智能 |
74 | 綠旗集團 | 綠旗科技集團有限公司 | 北京 | 生態(tài)環(huán)保 |
75 | 惠科 | 惠科股份有限公司 | 廣東 | 光電器件 |
76 | 小天才 | 廣東小天才科技有限公司 | 廣東 | 智能裝備 |
77 | 奧克斯 | 奧克斯空調(diào)股份有限公司 | 浙江 | 智能制造 |
78 | 新柯力 | 成都新柯力化工科技有限公司 | 四川 | 新材料 |
79 | 泱深生物 | 北京泱深生物信息技術(shù)有限公司 | 北京 | 醫(yī)藥健康 |
80 | 北斗星通 | 北京北斗星通導航技術(shù)股份有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
81 | 大族激光 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 廣東 | 智能制造 |
82 | 京信通信 | 京信通信系統(tǒng)(中國)有限公司 | 廣東 | 新一代信息技術(shù) |
83 | 蘇博特 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 江蘇 | 新材料 |
84 | 樓蘭股份 | 大連樓蘭科技股份有限公司 | 遼寧 | 新一代信息技術(shù) |
85 | 金蝶 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 廣東 | 第一代信息技術(shù) |
86 | 易瓦特 | 易瓦特科技股份公司 | 湖北 | 智能制造 |
87 | 諾瓦 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 | 陜西 | 新一代信息技術(shù) |
88 | 精測電子 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 湖北 | 智能裝備 |
89 | 神州泰岳 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
90 | 歐普照明 | 歐普照明股份有限公司 | 上海 | 照明裝備 |
91 | 邁瑞 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 廣東 | 醫(yī)藥健康 |
92 | 摩拜單車 | 北京摩拜科技有限公司 | 北京 | 出行服務 |
93 | 光年無限 | 北京光年無限科技有限公司 | 北京 | 新一代信息技術(shù) |
94 | 兆易創(chuàng)新 | 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司 | 北京 | 芯片設計 |
95 | 海洋王 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 廣東 | 照明裝備 |
96 | 興森科技 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 | 廣東 | 集成電路 |
97 | 邁普 | 邁普通信技術(shù)股份有限公司 | 四川 | 新一代信息技術(shù) |
98 | 迪普科技 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 浙江 | 新一代信息技術(shù) |
99 | 金風科技 | 北京金風科創(chuàng)風電設備有限公司 | 北京 | 新能源 |
100 | 達實智能 | 深圳達實智能股份有限公司 | 廣東 | 智能設備 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
創(chuàng)新,來自靈魂的力量
當今世界,新科技革命和全球產(chǎn)業(yè)變革正在孕育興起,新技術(shù)突破加速帶動產(chǎn)業(yè)變革,對世界經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和競爭格局產(chǎn)生了重大影響。
我國科技創(chuàng)新的格局在時代背景下正在發(fā)生重大的變化,從科研機構(gòu)為主導到企業(yè)唱主角,從昔日的跟蹤模仿到今日與科技強國同臺競技,從“積跬步”的量變到“至千里”的質(zhì)變……在全球創(chuàng)新賽道上,我國科技創(chuàng)新已由過去的跟跑轉(zhuǎn)向了并跑和領跑。
隨著“大眾創(chuàng)新,萬眾創(chuàng)業(yè)”的不斷深入,作為市場主體的企業(yè)已逐步成了創(chuàng)新主體,并在如火如荼的創(chuàng)新大潮中擔當了主要角色,而民營企業(yè)則又是這一創(chuàng)新群體中的“佼佼者”。
2018中國科技進步獎獲獎單位中共有303家企業(yè),占獲獎單位總數(shù)的47%,其中民營企業(yè)數(shù)量超過了國有企業(yè),華為、騰訊、魅族、東旭集團、麥捷科技這樣的龍頭骨干企業(yè)表現(xiàn)尤為突出,其中華為和東旭集團還在此次評選中成功斬獲了一等獎。
以上數(shù)據(jù),可以窺見民營企業(yè)在科技創(chuàng)新領域所迸發(fā)出來的力量,正逐漸成為推進我國經(jīng)濟創(chuàng)新力和競爭力的“加速度”。反過來,隨著以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系的建立,也將極大的激發(fā)封印在企業(yè)內(nèi)部最旺盛的原始生命力。
創(chuàng)新關(guān)乎命運,科技引領未來
益卦有云:益動而巽,日進無疆;天施地生,其益無方。凡益之道,與時偕行。
時代在飛速發(fā)展,發(fā)展問題是企業(yè)生存的根本性問題,創(chuàng)新是成功企業(yè)發(fā)展的最終表現(xiàn),核心技術(shù)的掌握則是憑誰也不可繞過的關(guān)卡,誰掌握了更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)誰就可以在競爭中掌握主導權(quán)。
前不久,任正非在接受加拿大《環(huán)球郵報》采訪時表示,華為總共有近9萬項專利,其中11500多項核心專利是在美國注冊的,美國政府對華為授權(quán)了的。美國國家給了我們法律權(quán)利,美國是法治國家,應該說每個使用我們專利的公司都會給我們付錢……這就是把核心技術(shù)的“命門”掌握在自己手中才能有的“硬氣”。
此外,英媒消息稱,美國空軍將計劃采購6架“精靈4”無人機、5架“精靈Pro”無人機和6架“御”Pro無人機,這些無人機均是為馬里蘭州安德魯斯聯(lián)合基地的美國空軍安全部隊第11中隊采購。
可見,“中國智造”的無人機已成為代表中國形象的新名片,據(jù)悉,中國正在積極參與無人機領域的相關(guān)國際標準制定,而且目前擁有世界最先進5G技術(shù),今后也會讓這一技術(shù)成為中國無人機技術(shù)的標配。
專利技術(shù)代表著先進生產(chǎn)力,是發(fā)展的戰(zhàn)略性資源和競爭力的核心要素直接反應企業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力,影響一個企業(yè)、一個行業(yè)乃至一個國家的技術(shù)發(fā)展水平與核心競爭力。
“一招鮮”等同于“殺手锏”
在知識經(jīng)濟時代,企業(yè)競爭的科技權(quán)重越來越大,依靠科技創(chuàng)新提升企業(yè)綜合實力和核心競爭力、走創(chuàng)新型發(fā)展道路是企業(yè)的必然選擇。
獲國家科學技術(shù)進步二等獎的北京斯伯樂科技發(fā)展有限公司董事長劉寬勝說,“在世界舞臺上與同行高手競技,我們必須自創(chuàng)一派‘中國功夫’,如果沒有自己的一套本事,只能被動挨打?!?/p>
這并非是讓所有的企業(yè)都成為科技公司,對于民營企業(yè)來說,即便不能像華為這樣“樣樣有”,有時候只消用“一招鮮”就能夠“克敵制勝”。
6月29日,中國AI+教育獨角獸企業(yè)乂學教育-松鼠AI榮登2019年度全球50大最聰明公司榜單(MIT TR50)??梢哉f,“專注創(chuàng)新”是松鼠AI的“智適應”教育脫穎而出的重要原因之一。
據(jù)悉,松鼠AI在AI+教育的研發(fā)成果包括完整自主知識產(chǎn)權(quán)、以高級算法為核心的智適應學習引擎,松鼠AI智適應學習系統(tǒng)模擬特級教師,可比傳統(tǒng)教育效率提升5到10倍。
無獨有偶,京東方科技集團股份有限公司由液晶顯示領域的“小學生”躍升為全球老大,董事長王東升對創(chuàng)新有切身感受,“關(guān)鍵核心技術(shù)不是一天就能攻克的,必須拿出真金白銀、持續(xù)增加投入,而且要咬定青山不放松,困難面前不退讓、誘惑面前不轉(zhuǎn)向,保持戰(zhàn)略定力、持續(xù)不斷地進行技術(shù)攻關(guān)?!?/p>
創(chuàng)新意味著要攻堅克難,就要在獨創(chuàng)獨有上施展作為,在關(guān)鍵核心技術(shù)上敢于突破。
結(jié)語
創(chuàng)新是一個民族進步的靈魂,是一個國家興旺發(fā)達的不竭源泉,也是中華民族最深沉的民族稟賦。