排名 | 企業(yè)名稱 | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島海爾股份有限公司 | 94.73 | 93.28 | 92.60 | 94.22 |
2 | 杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 | 93.98 | 91.51 | 93.09 | 93.40 |
3 | 華為技術有限公司 | 92.69 | 92.22 | 88.35 | 92.16 |
4 | 浙江大華技術股份有限公司 | 92.88 | 88.32 | 92.88 | 91.97 |
5 | TCL集團股份有限公司 | 91.60 | 92.57 | 91.19 | 91.75 |
6 | 中興通訊股份有限公司 | 90.37 | 90.18 | 84.81 | 89.78 |
7 | 同方股份有限公司 | 89.95 | 89.80 | 86.03 | 89.53 |
8 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 88.98 | 92.25 | 82.81 | 89.02 |
9 | 珠海格力電器股份有限公司 | 90.90 | 85.50 | 82.76 | 89.00 |
10 | 深圳市視得安羅格朗電子有限公司 | 88.95 | 89.86 | 84.97 | 88.73 |
11 | 東方網力科技股份有限公司 | 88.89 | 88.86 | 84.84 | 88.48 |
12 | 科大訊飛股份有限公司 | 87.82 | 90.43 | 87.11 | 88.27 |
13 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 86.56 | 90.44 | 87.01 | 87.38 |
14 | 中控科技股份有限公司 | 87.91 | 83.67 | 84.36 | 86.71 |
15 | 廈門盈趣科技股份有限公司 | 85.67 | 86.14 | 92.71 | 86.46 |
16 | 廈門ABB振威電器設備有限公司 | 87.89 | 81.00 | 85.73 | 86.29 |
17 | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 | 86.54 | 88.04 | 80.71 | 86.25 |
18 | 百視通網絡電視技術發(fā)展有限責任公司 | 85.65 | 88.82 | 82.61 | 85.98 |
19 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 85.52 | 87.11 | 84.67 | 85.75 |
20 | 蘇州科達科技股份有限公司 | 85.44 | 87.62 | 83.81 | 85.71 |
21 | 中視傳媒股份有限公司 | 86.12 | 85.74 | 82.49 | 85.68 |
22 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 86.04 | 84.84 | 82.76 | 85.47 |
23 | 深圳拓邦股份有限公司 | 85.67 | 84.41 | 85.48 | 85.39 |
24 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 85.18 | 85.94 | 85.64 | 85.38 |
25 | 深圳市捷順科技實業(yè)股份有限公司 | 85.25 | 85.83 | 85.10 | 85.35 |
26 | 北京奇虎科技有限公司 | 85.58 | 85.23 | 82.94 | 85.25 |
27 | 深圳達實智能股份有限公司 | 85.35 | 83.36 | 87.52 | 85.17 |
28 | 華燦光電股份有限公司 | 87.29 | 79.23 | 81.46 | 85.09 |
29 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 85.14 | 83.79 | 87.23 | 85.08 |
30 | 中廣電傳媒有限公司 | 86.08 | 83.34 | 81.36 | 85.06 |
31 | 惠州雷士光電科技有限公司 | 86.39 | 82.88 | 79.68 | 85.02 |
32 | 泰豪科技股份有限公司 | 85.49 | 83.57 | 84.51 | 85.01 |
33 | 漢威科技集團股份有限公司 | 83.75 | 84.94 | 86.52 | 84.27 |
34 | 北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司 | 84.20 | 84.01 | 83.83 | 84.13 |
35 | 盈方微電子股份有限公司 | 84.21 | 86.64 | 78.09 | 84.09 |
36 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 83.37 | 85.78 | 85.08 | 84.02 |
37 | 深圳市新和創(chuàng)智能科技有限公司 | 84.05 | 83.17 | 84.69 | 83.94 |
38 | 銳高照明電子有限公司 | 84.38 | 82.77 | 82.49 | 83.87 |
39 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | 84.15 | 83.63 | 82.17 | 83.85 |
40 | 中廣天擇傳媒股份有限公司 | 83.12 | 85.33 | 76.77 | 82.93 |
41 | 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 | 82.44 | 82.66 | 86.61 | 82.90 |
42 | 福建省冠林科技有限公司 | 82.62 | 80.56 | 83.83 | 82.33 |
43 | 央廣新媒體文化傳媒(北京)有限公司 | 81.68 | 86.40 | 78.58 | 82.32 |
44 | 廣州市河東智能科技有限公司 | 84.28 | 77.41 | 76.93 | 82.17 |
45 | 上海文廣互動電視有限公司 | 83.50 | 82.25 | 72.43 | 82.14 |
46 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 | 83.54 | 76.85 | 82.19 | 82.06 |
47 | 浙江宇視科技有限公司 | 81.16 | 79.74 | 82.90 | 81.05 |
48 | 國廣東方網絡(北京)有限公司 | 80.13 | 84.85 | 79.32 | 80.99 |
49 | 杭州泰科實業(yè)有限公司 | 81.50 | 80.90 | 77.44 | 80.98 |
50 | 慧銳通智能科技股份有限公司 | 81.00 | 80.02 | 82.58 | 80.96 |
51 | 湖南快樂陽光互動娛樂傳媒有限公司 | 80.42 | 83.35 | 79.77 | 80.94 |
52 | 廈門立林軟件有限公司 | 81.95 | 80.55 | 73.63 | 80.84 |
53 | 同方泰德國際科技(北京)有限公司 | 81.58 | 71.80 | 83.10 | 79.78 |
54 | 未來電視有限公司 | 81.08 | 77.79 | 74.10 | 79.72 |
55 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | 79.83 | 78.98 | 79.56 | 79.63 |
56 | 廣東聚光電子科技有限公司 | 80.03 | 77.25 | 78.74 | 79.35 |
57 | 立維騰電子(東莞)有限公司 | 78.59 | 80.12 | 81.67 | 79.21 |
58 | 同方銳安科技有限公司 | 78.10 | 84.37 | 76.20 | 79.16 |
59 | 北京天天放送文化傳播有限公司 | 79.35 | 78.84 | 78.29 | 79.14 |
60 | 北京市科瑞訊科技發(fā)展股份有限公司 | 78.07 | 80.37 | 80.86 | 78.81 |
61 | 杭州立方控股股份有限公司 | 81.39 | 71.39 | 73.31 | 78.58 |
62 | 南京普天天紀樓宇智能有限公司 | 76.70 | 83.66 | 81.44 | 78.57 |
63 | 中海視訊傳媒(北京)有限公司 | 77.59 | 77.44 | 81.06 | 77.91 |
64 | 木林森股份有限公司 | 76.66 | 79.27 | 83.49 | 77.87 |
65 | 北京藍卡科技股份有限公司 | 77.26 | 77.26 | 77.34 | 77.27 |
66 | 北京中創(chuàng)立方軟件有限公司 | 76.06 | 83.26 | 73.59 | 77.25 |
67 | 調調(北京)科技有限公司 | 77.19 | 77.28 | 77.58 | 77.25 |
68 | 天地偉業(yè)技術有限公司 | 76.02 | 83.03 | 71.51 | 76.97 |
69 | 深圳市景陽科技股份有限公司 | 80.54 | 63.41 | 78.29 | 76.89 |
70 | 銀河互聯(lián)網電視有限公司 | 76.02 | 79.70 | 72.23 | 76.37 |
71 | 杭州智諾科技股份有限公司 | 76.35 | 76.09 | 77.04 | 76.36 |
72 | 佛山市星光樓宇設備有限公司 | 74.98 | 81.64 | 73.66 | 76.18 |
73 | 上海鼎暉科技有限公司 | 74.35 | 83.75 | 73.86 | 76.18 |
74 | 深圳新基點智能股份有限公司 | 75.58 | 76.05 | 79.13 | 76.03 |
75 | 北京江森自控有限公司 | 75.30 | 75.82 | 77.39 | 75.61 |
76 | 廣東美電貝爾科技集團股份有限公司 | 76.14 | 74.13 | 74.68 | 75.59 |
77 | 廣州視聲智能股份有限公司 | 74.50 | 81.49 | 70.74 | 75.52 |
78 | 廣東南廣影視互動技術有限公司 | 75.25 | 72.38 | 76.71 | 74.82 |
79 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 74.32 | 76.13 | 75.11 | 74.76 |
80 | 歐品科技發(fā)展有限公司 | 73.85 | 75.91 | 72.58 | 74.14 |
81 | 深圳力維智聯(lián)技術有限公司 | 77.61 | 60.68 | 75.25 | 73.99 |
82 | 廈門科拓通訊技術股份有限公司 | 74.00 | 74.23 | 73.20 | 73.97 |
83 | 深圳市歐瑞博科技有限公司 | 74.48 | 67.50 | 75.90 | 73.23 |
84 | 富士智能系統(tǒng)有限公司 | 72.95 | 72.41 | 76.46 | 73.19 |
85 | 上海格瑞特科技實業(yè)股份有限公司 | 74.56 | 69.70 | 70.39 | 73.17 |
86 | 西安協(xié)同時光軟件有限公司 | 73.27 | 72.46 | 73.58 | 73.14 |
87 | 邦奇智能科技(上海)股份有限公司 | 72.61 | 74.57 | 73.39 | 73.08 |
88 | 深圳萬僑鴻科技有限公司 | 74.14 | 67.86 | 75.64 | 73.03 |
89 | 深圳金三立視頻科技股份有限公司 | 72.41 | 74.25 | 71.85 | 72.72 |
90 | 深圳市車安科技發(fā)展有限公司 | 72.58 | 71.01 | 75.38 | 72.55 |
91 | 深圳市英特韋特科技有限公司 | 73.64 | 67.10 | 74.20 | 72.39 |
92 | 廣州市瑞立德信息系統(tǒng)有限公司 | 71.68 | 74.19 | 72.89 | 72.30 |
93 | 上海銀欣高新技術發(fā)展股份有限公司 | 70.19 | 69.13 | 70.16 | 69.98 |
94 | 深圳市宏電技術股份有限公司 | 69.57 | 69.73 | 71.68 | 69.81 |
95 | 深圳市美安科技有限公司 | 69.40 | 67.96 | 71.27 | 69.30 |
96 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 69.10 | 68.51 | 72.18 | 69.29 |
97 | 泉州市科立信安防電子有限公司 | 69.35 | 68.15 | 67.89 | 68.96 |
98 | 廣東瑞德智能科技股份有限公司 | 67.94 | 69.18 | 70.45 | 68.44 |
99 | 精華隆智慧感知科技(深圳)股份有限公司 | 68.88 | 65.96 | 66.24 | 68.03 |
100 | 紅門智能科技股份有限公司 | 67.58 | 66.86 | 69.57 | 67.63 |
2019《互聯(lián)網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
隨著智慧城市、智慧出行等方案的出現(xiàn),“智慧家庭”的建設步伐也越來越快。如何實現(xiàn)全屋智能和人性化的關懷,這是現(xiàn)如今每個智慧家庭建設企業(yè)所看重的??苹秒娪袄锬切┯筛呖萍技映侄鴺O具智能化的生活場景正在一步一步變成現(xiàn)實。
互聯(lián)網+讓智慧家庭如虎添翼
據(jù)相關預測,到2020年,智能市場規(guī)模將超過4000億美元,僅中國的智慧家庭市場規(guī)模即可達到5.8萬億元,這相當于90%的中國家庭會全面更換自己的家居產品。如此大的市場前景吸引了各行各業(yè)的青睞。尤其在當下萬物互聯(lián)、人機交互的大背景下,各種智能化、聯(lián)網化的產品和服務已經相繼涌現(xiàn)。許多傳統(tǒng)的家電和消費電子廠商早已經著手布局智慧家庭領域。
像在家居行業(yè)極具代表性的海爾集團,率先在業(yè)界提出從智能家電到智慧家庭的升級戰(zhàn)略,多年來已經開發(fā)出超過100多個智慧家庭場景和相應的解決方案。在5月9日舉辦的2019中國智慧家庭博覽會上,海爾智慧家庭還集中展示了智慧廚房、智慧浴室、智慧客廳、智慧臥室、智慧娛樂、智慧健康、智慧安防七大生態(tài)圈,為用戶提供一站式智能化全場景設計、銷售和服務。
“定制美好生活,滿足每個家庭成員對家的可能?!边@是海爾關于智慧家庭一直以來的發(fā)展理念。其成套化智慧家庭方案,在功能上強化快速聯(lián)網、遠程操控、語音控制等,力求實現(xiàn)語音交互、主動服務、場景定制等全屋互聯(lián)互通,在這種超強的落地能力中,正體現(xiàn)了海爾為不斷滿足用戶的智慧需求所做的努力。
2014年,Google對美國智能家居初創(chuàng)公司Nest進行了收購,將其在智能家居平臺與系統(tǒng)甚至產品領域中的布局擺到了公眾面前。但是,早在這次收購之前,Google就已經對智能家居乃至智慧家庭市場展示出了濃厚的興趣。當時Google高級副總裁Andy Rubin就說:“我們正在考慮,如何讓用戶手中的設備能與家中的其他設備相互連通?!?/p>
近兩年,Google開始布局人工智能,以AI構建自己的智慧家庭生態(tài),通過Google Assistant語音技術、結合Google Home系統(tǒng),實現(xiàn)家庭環(huán)境下各設備的操控。不僅操控家庭設備,還將延伸到家庭以外的諸如汽車、可穿戴等更多智能設備??雌饋?,“用戶手中的設備與家中的其他設備相互連通”很快就可以實現(xiàn)了。
未來的科技環(huán)境將越來越有助于智慧家庭的發(fā)展。如何在欣欣向榮的藍海市場里占據(jù)一席之地,還得看企業(yè)們能否好好利用萬物互聯(lián)的大環(huán)境來滿足用戶更多的需求。
智慧家庭,不僅僅是智能家居
正如海爾在博覽會上展示的那樣,智慧家庭包括但不限于智能家居,能源、醫(yī)療、安防、教育、娛樂等傳統(tǒng)產業(yè)也都將與家庭應用密切結合。智慧家庭的組成可以被看成是一個整體的生態(tài)鏈,是一個龐大的系統(tǒng)工程,需要眾多產品協(xié)同合作,提供整合型的服務。
如今的市場上,樓宇自控、樓宇對講、檢測系統(tǒng)、智能家居、防盜警報、門禁系統(tǒng)、停車場系統(tǒng)、攝像頭設備、顯示控制、圖像記錄、照明控制系統(tǒng)等多個方面都涌現(xiàn)出了很多優(yōu)秀的企業(yè)。
就拿安防監(jiān)控這一領域來講,國內的海康威視、大華股份、天地偉業(yè)等企業(yè)都已成長為全球知名的安防企業(yè)。而在樓宇對講領域表現(xiàn)非常出色的視得安羅格朗,近幾年更是將業(yè)務從樓宇對講拓展至智慧養(yǎng)老,成為了第一家在行業(yè)中響應國家政策進入中國養(yǎng)老服務市場的企業(yè)。
視得安羅格朗為居家老人提供了居家照護電話和便攜求助按鈕。發(fā)生緊急情況時,只要按下便攜求助按鈕,報警信息就會通過居家照護電話根據(jù)預先設定呼叫養(yǎng)老服務中心或子女,并可進行免提式語音通話。同時,企業(yè)還為居家老人提供跌倒感應、紅外動作感應設備等,老人外出時還可使用羅格朗移動照護電話進行緊急報警或聯(lián)系自己的養(yǎng)老平臺尋求服務幫助,甚至還推出了失智老人防走失系統(tǒng)。
智慧養(yǎng)老未來能有效解決人口老齡化帶來的養(yǎng)老等社會問題,它不僅僅對家庭有重要意義,更能為整個社會提供一種新的養(yǎng)老模式。
顯然,智慧家庭的核心,就是“家庭”。智慧家庭不僅僅是通過智能化家居給個人生活帶來舒適、便利,還要實現(xiàn)家庭內部、家庭與社區(qū)、家庭與社會的信息互聯(lián)互通與智能控制,提供完備的面向家庭的綜合應用與舒適、安全和便捷的家庭生活服務,這才是“智慧家庭”真正的價值所在。
跨過“偽智能”,抵達真正的“智慧”
雖然智慧家庭領域已逐漸趨向專業(yè)化,但是目前大部分廠家主打的功能主要還是家庭娛樂,圍繞著智能電視、機頂盒、路由器、PC等產品展開,還是偏智能家居這塊。但智能家居這部分也依然處在一個初級的發(fā)展階段,透過這個部分我們甚至能看到許多的“偽智能”。
就拿冰箱來說,目前有些品牌推出的智能冰箱增加了電商入口,還提供菜譜。但,這就達到智能的程度了嗎?連接電商系統(tǒng)方便的一條龍服務是必不可少的一個功能,但這并不是智能冰箱的最核心功能。真正的智能冰箱應該是能實時更新顯示冰箱里各類食材的新鮮程度以及營養(yǎng)成分,然后同步查看家庭成員的健康指標之后推薦最適合的菜譜,并對購物給出建議。
智慧家庭的核心應該是能直達用戶的痛點,借助高科技給用戶提供更貼心、豐富和方便自由的服務,讓人們的生活方式能更加隨心暢享,達到自由連接、自動自覺的高度?!皞沃悄堋碑a品,無法自行思考,自行學習,更不能自行解決問題。對于用戶而言,這些智能產品歸根結底只是一種比普通產品更能解決問題的工具而已。
真正的智能產品是能很好地適應環(huán)境,隨著環(huán)境的變化而變化,或者使自己隨著環(huán)境的變化變得更強、更壯、更不會被其打敗,而不是根據(jù)預定的動作做出有限的反應。
前途是光明的,道路是曲折的
智慧家庭要想實現(xiàn)真正的落地,除了“偽智能”這個問題,還有許多困難需要解決。
雖然目前在建設智慧家庭的過程中,大多數(shù)企業(yè)已經基本實現(xiàn)了智能家居單品的智能化操控,但遠從2014年蘋果公司推出HomeKit平臺,到兩年后谷歌發(fā)布智能音箱Google Home,再到小米、阿里巴巴等中國互聯(lián)網企業(yè)紛紛推出智能音箱產品,互聯(lián)網巨頭們的努力盡管解決了不同品牌產品的統(tǒng)一管理問題,但產品與產品之間的互聯(lián)互通問題仍然沒有得到解決。
不僅如此,產品本身也存在許多需要改進的地方。
一方面,市面上的智能家居產品往往需要進行復雜的設置和操作,即便是經常接觸電子產品的年輕人也無法在短時間內完全熟悉;另一方面,用戶對智能的感知來自對產品下達指令(包括APP和語音等)而后獲得服務的過程中,這種智能是家電產品被動觸發(fā)的智能,從體驗上看也不夠友好。
問題確實存在,但這并不代表智慧家庭的未來很暗淡。
因為人們對生活有著數(shù)不盡的美好期待,所以智慧家庭誕生了并且在不斷朝前走,未來還將走得更遠。雖然目前還在雛形階段,但智慧家庭這片藍海未來能給人們帶來的福祉越來越值得期待了。
結語
幾十年前手機剛出現(xiàn)的時候,少數(shù)人才能用到,但如今已經成為人們的必需品。為人們創(chuàng)造高效、舒適、安全、便捷的個性化家居生活狀態(tài)的智慧家庭,雖然目前還只是應用在少部分家庭,但以后一定會融入每個普通家庭的日常生活,像陽光、空氣和水一樣成為每個人不可缺少的生活常態(tài)。