排名 | 公司全稱 |
---|---|
1 | 北京字節(jié)跳動科技有限公司 |
2 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 |
3 | 瑞幸咖啡(北京)有限公司 |
4 | 上海蔚來汽車有限公司 |
5 | 度小滿科技(北京)有限公司 |
6 | 京東數(shù)字科技控股有限公司 |
7 | 北京市商湯科技開發(fā)有限公司 |
8 | 醫(yī)渡云技術(shù)有限公司 |
9 | 北京紫光展銳科技有限公司 |
10 | 杭州大搜車汽車服務(wù)有限公司 |
11 | 香港曠視文化傳媒集團(tuán)有限公司 |
12 | 同盾科技有限公司 |
13 | 北京影譜科技股份有限公司 |
14 | 車好多集團(tuán) |
15 | 天津小屋信息科技有限公司 |
16 | 三只松鼠股份有限公司 |
17 | 西安景兆信息科技有限公司 |
18 | 天津花生好車信息科技有限公司 |
19 | 北京騰云天下科技有限公司 |
20 | 微醫(yī)云(杭州)控股有限公司 |
21 | 上海乂學(xué)教育科技有限公司 |
22 | 浙江邦盛科技有限公司 |
23 | 北京精準(zhǔn)科技有限公司 |
24 | 北京公瑾科技有限公司 |
25 | 北京每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司 |
26 | 北京天下秀科技股份有限公司 |
27 | 上海東方低碳科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
28 | 北京春雨天下軟件有限公司 |
29 | 北京快手科技有限公司 |
30 | 北京易點(diǎn)淘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
31 | 北京中科寒武紀(jì)科技有限公司 |
32 | 廈門瑞為信息技術(shù)有限公司 |
33 | 上海風(fēng)創(chuàng)信息咨詢有限公司 |
34 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 |
35 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 |
36 | 北京維太格科技有限公司 |
37 | 北京世紀(jì)好未來教育科技有限公司 |
38 | 北京明略軟件系統(tǒng)有限公司 |
39 | 北京百分點(diǎn)信息科技有限公司 |
40 | 北京古北水鎮(zhèn)旅游有限公司 |
41 | 南京藍(lán)鯨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
42 | 北京澎思智能科技有限公司 |
43 | 天津大海云科技有限公司 |
44 | 特斯聯(lián)(北京)科技有限公司 |
45 | 貴州白山云科技股份有限公司 |
46 | 北京世誠優(yōu)聘科技發(fā)展有限公司 |
47 | 威馬汽車科技集團(tuán)有限公司 |
48 | 腳印兄弟(北京)信息科技有限責(zé)任公司 |
49 | 上海麥克風(fēng)文化傳媒有限公司 |
50 | 北京集奧聚合科技有限公司 |
51 | 深圳市幸福西餅食品有限公司 |
52 | 北京悅暢科技有限公司 |
53 | 廈門漢印實(shí)業(yè)有限公司 |
54 | 北京臻迪科技股份有限公司 |
55 | 北京卓立漢光儀器有限公司 |
56 | 北京云知聲信息技術(shù)有限公司 |
57 | 維信諾科技股份有限公司 |
58 | 北京易捷思達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
59 | 北京獵戶星空科技有限公司 |
60 | 北京品馳醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
61 | 中科新松有限公司 |
62 | 上海天誠通信技術(shù)股份有限公司 |
63 | 北京滴普科技有限公司 |
64 | 上海溢米教育科技有限公司 |
65 | 北京金堤征信服務(wù)有限公司 |
66 | 旭宇光電(深圳)股份有限公司 |
67 | 上海合煦信息科技有限公司 |
68 | 貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司 |
69 | 蘇州蝸牛數(shù)字科技股份有限公司 |
70 | 深圳點(diǎn)貓科技有限公司 |
71 | 成都創(chuàng)感時代科技有限公司 |
72 | 杭州數(shù)夢工場科技有限公司 |
73 | 唐山賀祥機(jī)電股份有限公司 |
74 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 |
75 | 精英數(shù)智科技股份有限公司 |
76 | 深圳市凌雄租賃服務(wù)有限公司 |
77 | 深圳市云帆加速科技有限公司 |
78 | 北京凱聲文化傳媒有限責(zé)任公司 |
79 | 沈陽芯源微電子設(shè)備股份有限公司 |
80 | 北方智能裝備有限公司 |
81 | 山東科寶生物科技有限公司 |
82 | 湖南新中新電子科技有限公司 |
83 | 長沙金龍鑄造實(shí)業(yè)有限公司 |
84 | 上海金友金弘智能電氣股份有限公司 |
85 | 上海波匯科技有限公司 |
86 | 神策網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 |
87 | 青島東海藥業(yè)有限公司 |
88 | 北京圖森未來科技有限公司 |
89 | 廣東先導(dǎo)先進(jìn)材料股份有限公司 |
90 | 廣州中浩控制技術(shù)有限公司 |
91 | 廣東偉達(dá)智能裝備股份有限公司 |
92 | 深圳安培龍科技股份有限公司 |
93 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 |
94 | 重慶盟訊電子科技有限公司 |
95 | 重慶英卡電子有限公司 |
96 | 四川漢舟電氣股份有限公司 |
97 | 昆明理工恒達(dá)科技股份有限公司 |
98 | 甘肅清河源清真食品股份有限公司 |
99 | 青海康普生物科技股份有限公司 |
100 | 新疆銀朵蘭維藥股份有限公司 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 公司全稱 |
---|---|
1 | 西安知盛數(shù)據(jù)科技有限公司 |
2 | 比特視界(北京)科技有限公司 |
3 | 深圳掌門人教育咨詢有限公司 |
4 | 廈門瑞為信息技術(shù)有限公司 |
5 | 三只松鼠股份有限公司 |
6 | 上海上實(shí)龍創(chuàng)智慧能源科技股份有限公司 |
7 | 北京每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司 |
8 | 北京縱情向前科技有限公司 |
9 | 韓都衣舍電子商務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 上海有孚網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
11 | 上海麗芙家居用品有限公司 |
12 | 北京公瑾科技有限公司 |
13 | 杭州貝嘟科技有限公司 |
14 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 北京同城必應(yīng)科技有限公司 |
16 | 北京訊鳥軟件有限公司 |
17 | 青島雷神科技股份有限公司 |
18 | 杭州全尚科技股份有限公司 |
19 | 北京卡路里科技有限公司 |
20 | 山大地緯軟件股份有限公司 |
21 | 杭州貝貝集團(tuán)有限公司 |
22 | 青島日日順投資有限公司 |
23 | 北京普緹客科技有限公司 |
24 | 創(chuàng)絡(luò)(上海)數(shù)據(jù)科技有限公司 |
25 | 江蘇車置寶信息科技股份有限公司 |
26 | 北京易點(diǎn)淘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
27 | 深圳華大智造科技有限公司 |
28 | 上海謹(jǐn)務(wù)汽車技術(shù)咨詢有限公司 |
29 | 北京世誠優(yōu)聘科技發(fā)展有限公司 |
30 | 北京諾誠健華醫(yī)藥科技有限公司 |
31 | 杭州康晟健康管理咨詢有限公司 |
32 | 腳印兄弟(北京)信息科技有限責(zé)任公司 |
33 | 北京極智嘉科技有限公司 |
34 | 北京動因體育科技有限公司 |
35 | 北京維擇科技有限公司 |
36 | 北京優(yōu)帆科技有限公司 |
37 | 廣州速道信息科技有限公司 |
38 | 叮當(dāng)快藥科技集團(tuán)有限公司 |
39 | 江蘇隨易信息科技有限公司 |
40 | 上海天地匯投資管理有限公司 |
41 | 北京河貍家信息技術(shù)有限公司 |
42 | 廣州數(shù)說故事信息科技有限公司 |
43 | 上海熠知電子科技有限公司 |
44 | 上海凱京信達(dá)科技集團(tuán)有限公司 |
45 | 成都樂動信息技術(shù)有限公司 |
46 | 北京烽火萬家科技有限公司 |
47 | 深圳碼隆科技有限公司 |
48 | 杭州煎餅網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
49 | 北京小魚在家科技有限公司 |
50 | 廣州諾米品牌管理有限公司 |
51 | 杭州米絡(luò)星科技(集團(tuán))有限公司 |
52 | 西安量子體育管理有限公司 |
53 | 優(yōu)享創(chuàng)智(北京)科技服務(wù)有限公司 |
54 | 上海眾旦信息科技有限公司 |
55 | 翱捷科技(上海)有限公司 |
56 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
57 | 杭州今元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
58 | 浙江創(chuàng)泰科技有限公司 |
59 | 上海找油信息科技有限公司 |
60 | 上海易路軟件有限公司 |
61 | 杭州靈伴科技有限公司 |
62 | 小黑魚科技有限公司 |
63 | 藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司 |
64 | 北京第三石科技發(fā)展有限公司 |
65 | 智道網(wǎng)絡(luò)科技(天津)有限公司 |
66 | 沈陽天眼智云信息科技有限公司 |
67 | 深圳創(chuàng)新奇智科技有限公司 |
68 | 安諾優(yōu)達(dá)基因科技(北京)有限公司 |
69 | 和鉑醫(yī)藥(上海)有限責(zé)任公司 |
70 | 廣州獵豹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
71 | 上海悅易網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
72 | 杭州洋駝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
73 | 南京福佑在線電子商務(wù)有限公司 |
74 | 深圳前海達(dá)闥科技有限公司 |
75 | 巖心科技(深圳)有限公司 |
76 | 杭州一騎輕塵信息技術(shù)有限公司 |
77 | 北京精真估信息技術(shù)有限公司 |
78 | 百融云創(chuàng)科技股份有限公司 |
79 | 上海一條網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
80 | 北京格靈深瞳信息技術(shù)有限公司 |
81 | 海南阿凡題科技有限公司 |
82 | 北京純粹旅行有限公司 |
83 | 廣州致景信息科技有限公司 |
84 | 北京容聯(lián)易通信息技術(shù)有限公司 |
85 | 廣州燃石醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 |
86 | 中譯語通科技股份有限公司 |
87 | 深圳市前海第四范式數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
88 | 安徽生鮮傳奇商業(yè)有限公司 |
89 | 尚品云智(北京)信息技術(shù)有限公司 |
90 | 瑞庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 |
91 | 山東立健藥店連鎖有限公司 |
92 | 云丁網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
93 | 深圳市理才網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
94 | 鏈極智能科技(上海)有限公司 |
95 | 上海檸萌影視傳媒有限公司 |
96 | 思派(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
97 | 北京華捷艾米科技有限公司 |
98 | 星環(huán)信息科技(上海)有限公司 |
99 | 北京易匯眾盟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
100 | 上海商米科技有限公司 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 公司全稱 |
---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 |
2 | 紫光集團(tuán)有限公司 |
3 | 青島海爾股份有限公司 |
4 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
5 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 珠海格力電器股份有限公司 |
7 | 蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 中國電信股份有限公司 |
9 | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
10 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
11 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 |
12 | 阿里云計算有限公司 |
13 | 騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司 |
14 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
15 | 神州數(shù)碼控股有限公司 |
16 | 科大訊飛股份有限公司 |
17 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 醫(yī)渡云(北京)技術(shù)有限公司 |
19 | 中企網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 |
20 | 銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 |
21 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
22 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 |
23 | 中興通訊股份有限公司 |
24 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 |
25 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 |
26 | 深圳華大基因股份有限公司 |
27 | 平安科技(深圳)有限公司 |
28 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
29 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
30 | 蘇州中德宏泰電子科技股份有限公司 |
31 | 佳都新太科技股份有限公司 |
32 | 上??夏顽嫠_人才服務(wù)股份有限公司 |
33 | 百望股份有限公司 |
34 | 廈門瑞為信息技術(shù)有限公司 |
35 | 同盾科技有限公司 |
36 | 上海掌小門教育科技有限公司 |
37 | 山東開創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司 |
38 | 北京騰云天下科技有限公司 |
39 | 北京協(xié)和醫(yī)院 |
40 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 |
41 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
42 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
43 | 比亞迪股份有限公司 |
44 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
45 | 上汽汽車集團(tuán)股份有限公司 |
46 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 |
47 | 順豐控股股份有限公司 |
48 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
49 | 滴滴出行科技有限公司 |
50 | 瑞聲科技控股有限公司 |
51 | 晶科能源有限公司 |
52 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 |
53 | 中信百信銀行股份有限公司 |
54 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
55 | 廣州博鰲縱橫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
56 | 安翰科技(武漢)股份有限公司 |
57 | 微醫(yī)云(杭州)控股有限公司 |
58 | 北京國雙科技有限公司 |
59 | 二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 |
60 | 網(wǎng)宿科技股份有限公司 |
61 | 網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)公司 |
62 | 啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 |
63 | 西安景兆科技有限公司 |
64 | 漢王科技股份有限公司 |
65 | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司 |
66 | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 |
67 | 北京中科寒武紀(jì)科技有限公司 |
68 | 北京市商湯科技開發(fā)有限公司 |
69 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
70 | 三六零安全科技股份有限公司 |
71 | 上海七牛信息技術(shù)有限公司 |
72 | 帆軟軟件有限公司 |
73 | 藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司 |
74 | 烽火通信科技股份有限公司 |
75 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 |
76 | 上海合合信息科技發(fā)展有限公司 |
77 | 納思達(dá)股份有限公司 |
78 | 江蘇長電科技股份有限公司 |
79 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
80 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
81 | 浙江邦盛科技有限公司 |
82 | 北京大豪科技股份有限公司 |
83 | 北京金山云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
84 | 中軟國際科技服務(wù)有限公司 |
85 | 研華科技(中國)有限公司 |
86 | 無錫華云數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
87 | 北京精準(zhǔn)溝通傳媒科技股份有限公司 |
88 | 萬咖壹聯(lián)有限公司 |
89 | 上海高頓教育培訓(xùn)有限公司 |
90 | 藍(lán)信移動(北京)科技有限公司 |
91 | 禧云(天津)企業(yè)管理有限公司 |
92 | 杭州數(shù)夢工場科技有限公司 |
93 | 九次方大數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司 |
94 | 和創(chuàng)(北京)科技股份有限公司 |
95 | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)有限公司 |
96 | 匯納科技股份有限公司 |
97 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
98 | 北京千方科技股份有限公司 |
99 | 北京云知聲信息技術(shù)有限公司 |
100 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 |
2019《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |