排名 | 名稱 | 中文名稱 |
---|---|---|
1 | Ethereum | 以太坊 |
2 | Steem | 斯蒂姆鏈 |
3 | Lisk | 應(yīng)用鏈 |
4 | NEO | NEO |
5 | Komodo | 科莫多 |
6 | Stellar | 恒星鏈 |
7 | Cardano | 卡爾達(dá)諾 |
8 | IOTA | 埃歐塔 |
9 | Monero | 門(mén)羅 |
10 | Stratis | Stratis |
11 | Qtum | 量子鏈 |
12 | BitShares | 比特股 |
13 | Bitcoin | 比特幣 |
14 | Verge | Verge |
15 | Waves | Waves |
16 | Ethereum Classic | 以太經(jīng)典 |
17 | Ripple | 瑞波鏈 |
18 | DASH | 達(dá)世幣 |
19 | Siacoin | 云儲(chǔ)鏈 |
20 | Bytecoin | 百特幣 |
21 | Litecoin | 萊特幣 |
22 | Ark | 方舟 |
23 | ZEC | 大零幣 |
24 | Nano | 納諾 |
25 | Bitcoin Cash | 比特現(xiàn)金 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 廠商 | 國(guó)別 |
---|---|---|
1 | 比特大陸 | 中國(guó) |
2 | 嘉楠耘智 | 中國(guó) |
3 | 億邦科技 | 中國(guó) |
4 | AntPool蟻池 | 中國(guó) |
5 | F2Pool魚(yú)池 | 中國(guó) |
6 | HashPlex | 美國(guó) |
7 | GmsHash | 中國(guó) |
8 | NiceHash | 斯洛文尼亞 |
9 | 礦世云算 | 中國(guó) |
10 | HashFlare | 愛(ài)沙尼亞 |
11 | 算力投 | 中國(guó) |
12 | 牛比特 | 中國(guó) |
13 | HashRabbit | 美國(guó) |
14 | 熊貓礦機(jī) | 中國(guó) |
15 | Genesis-Mining | 德國(guó) |
16 | 萊比特礦池 | 中國(guó) |
17 | 火星礦機(jī) | 中國(guó) |
18 | BTC.com礦池 | 中國(guó) |
19 | ViaBTC微比特 | 中國(guó) |
20 | BitFury | 俄羅斯 |
21 | 算力吧 | 中國(guó) |
22 | 算力之家 | 中國(guó) |
23 | 幣網(wǎng)BW.COM | 中國(guó) |
24 | 火幣礦池 | 塞舌爾 |
25 | Baikal礦機(jī) | 中國(guó) |
26 | BitClub | 冰島 |
27 | GBMiners | 印度 |
28 | 理安科技 | 中國(guó) |
29 | 1hash礦池 | 中國(guó) |
30 | ConnectBTC礦池 | 以色列 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 貨幣名稱 | 總市值(美元) | 24小時(shí)成交量(美元) | 價(jià)格(美元) |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 115699165991 | 3645460000 | 6763.65 |
2 | Ethereum | 54356422469 | 1509810000 | 542.44 |
3 | Ripple | 21333590641 | 215782000 | 0.543596 |
4 | Bitcoin Cash | 15379141834 | 390451000 | 894.39 |
5 | EOS | 9550533983 | 735106000 | 10.66 |
6 | Litecoin | 5598358646 | 260757000 | 98.1 |
7 | Stellar | 4367663349 | 43456800 | 0.234704 |
8 | Cardano | 4195596336 | 62064700 | 0.161823 |
9 | TRON | 3249271678 | 300933000 | 0.04942 |
10 | IOTA | 3245296173 | 54504500 | 1.17 |
11 | Tether | 2610529628 | 2033110000 | 1 |
12 | NEO | 2538003000 | 64456400 | 39.05 |
13 | Dash | 2185149892 | 66713500 | 268.28 |
14 | Monero | 1986475511 | 32943000 | 122.99 |
15 | Binance Coin | 1861769678 | 53703500 | 16.33 |
16 | VeChain | 1747222470 | 57855500 | 3.19 |
17 | NEM | 1746936000 | 14682000 | 0.194104 |
18 | Ethereum Classic | 1743670870 | 391915000 | 17.02 |
19 | Ontology | 995281624 | 75358900 | 6.58 |
20 | Qtum | 940189661 | 91195400 | 10.6 |
21 | OmiseGO | 930749503 | 17497000 | 9.12 |
22 | Zcash | 817227097 | 44908300 | 195.3 |
23 | ICON | 806717285 | 40839300 | 2.08 |
24 | Lisk | 681531984 | 7791460 | 6.36 |
25 | Bytecoin | 676761105 | 11637400 | 0.00368 |
26 | Zilliqa | 662474002 | 26119300 | 0.087445 |
27 | Decred | 660043698 | 10056200 | 92.37 |
28 | Aeternity | 596387936 | 6204330 | 2.56 |
29 | Bitcoin Gold | 551182144 | 11950300 | 32.27 |
30 | Bytom | 519456027 | 67616200 | 0.518161 |
31 | 0x | 466494680 | 9102650 | 0.87733 |
32 | Siacoin | 446543614 | 11108800 | 0.012689 |
33 | Verge | 440850576 | 6759680 | 0.029284 |
34 | BitShares | 427065993 | 5678100 | 0.162067 |
35 | Steem | 415036695 | 1729520 | 1.58 |
36 | Augur | 399306600 | 2359010 | 36.3 |
37 | Nano | 392029792 | 8301030 | 2.94 |
38 | RChain | 372394545 | 1101190 | 1.03 |
39 | Waves | 368168000 | 23359100 | 3.68 |
40 | Bitcoin Diamond | 363019982 | 1020080 | 2.36 |
41 | Dogecoin | 344053094 | 3527770 | 0.002993 |
42 | Maker | 343063863 | 72497 | 554.92 |
43 | Wanchain | 334370798 | 5176340 | 3.15 |
44 | Golem | 312889559 | 5140640 | 0.372824 |
45 | Bitcoin Private | 310464263 | 258718 | 15.17 |
46 | Stratis | 298413143 | 3444720 | 3.02 |
47 | Populous | 288529649 | 5001450 | 7.8 |
48 | Basic Attention Token | 281458000 | 4701370 | 0.281458 |
49 | DigiByte | 274130234 | 2297440 | 0.02631 |
50 | IOST | 265944000 | 46296100 | 0.03166 |
51 | Waltonchain | 257346496 | 5772050 | 8.26 |
52 | Status | 256178272 | 8547980 | 0.073816 |
53 | Hshare | 249385282 | 30187100 | 5.78 |
54 | Huobi Token | 247740991 | 75589600 | 4.95 |
55 | Nebulas | 246878905 | 33229100 | 5.43 |
56 | KuCoin Shares | 240080363 | 634357 | 2.65 |
57 | DigixDAO | 230734000 | 540587 | 115.37 |
58 | Aion | 229208891 | 2840610 | 1.37 |
59 | Loopring | 219774257 | 6196670 | 0.384171 |
60 | Komodo | 196225790 | 283130 | 1.88 |
61 | GXChain | 185560200 | 21182000 | 3.09 |
62 | ReddCoin | 184851396 | 3959850 | 0.006417 |
63 | Bancor | 179570953 | 8774540 | 3.56 |
64 | Cryptonex | 177579846 | 1376020 | 3.92 |
65 | Ardor | 176800933 | 1314690 | 0.176978 |
66 | aelf | 171913000 | 10442800 | 0.687652 |
67 | MaidSafeCoin | 168294738 | 2803560 | 0.371879 |
68 | Ark | 165998335 | 918781 | 1.61 |
69 | MOAC | 161481105 | 11136 | 4.5 |
70 | MonaCoin | 159716054 | 469688 | 2.65 |
71 | CyberMiles | 146381188 | 17429900 | 0.211393 |
72 | Dentacoin | 145397436 | 42635 | 0.000447 |
73 | Elastos | 145325517 | 7088350 | 27.87 |
74 | Bibox Token | 144805431 | 49962000 | 1.39 |
75 | PIVX | 139818676 | 1453910 | 2.47 |
76 | Mithril | 138424088 | 36458100 | 0.451618 |
77 | Veritaseum | 137484769 | 1197730 | 67.51 |
78 | Gas | 137058185 | 3495520 | 13.53 |
79 | Kyber Network | 132699355 | 4693090 | 0.989314 |
80 | Enigma | 131000717 | 12956100 | 1.75 |
81 | FunFair | 124260016 | 961022 | 0.024798 |
82 | Fusion | 121828651 | 5669030 | 4.1 |
83 | Ethos | 119657186 | 2452330 | 1.56 |
84 | Syscoin | 119590705 | 783200 | 0.223281 |
85 | QASH | 118764100 | 949588 | 0.339326 |
86 | Scry.info | 116637241 | 1033390 | 0.388717 |
87 | Cortex | 115087343 | 26447700 | 0.768312 |
88 | Emercoin | 114381480 | 1782300 | 2.73 |
89 | Nxt | 113487392 | 2855010 | 0.113601 |
90 | Loom Network | 113484053 | 2294610 | 0.188253 |
91 | Dropil | 113234100 | 209427 | 0.005811 |
92 | Kin | 112575366 | 338149 | 0.000149 |
93 | Decentraland | 111068217 | 6434200 | 0.105765 |
94 | Substratum | 108842695 | 1818610 | 0.284169 |
95 | Factom | 108090335 | 208606 | 12.36 |
96 | Nuls | 107416000 | 1584820 | 2.69 |
97 | WaykiChain | 104886920 | 10885300 | 0.597987 |
98 | Polymath | 102430788 | 3414210 | 0.370562 |
99 | Dragonchain | 100538002 | 740377 | 0.421681 |
100 | Theta Token | 99238187 | 10657700 | 0.155313 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | Name | 中文譯名 | 游戲簡(jiǎn)介 |
---|---|---|---|
1 | CryptoKitties | 以太貓 | 玩家使用以太幣進(jìn)行電子貓的購(gòu)買、喂食、照料與交配等。 |
2 | Etheremon | 以太小怪獸 | 玩家可以捕捉、交易這些小怪獸,也可以在進(jìn)化之后派它們與對(duì)手戰(zhàn)斗。 |
3 | Ether Goo - Idle Game | 以太Goo | 玩家在游戲中經(jīng)營(yíng)一家生產(chǎn)Goo的工廠,用貓咪來(lái)守衛(wèi)、攻擊。 |
4 | HyperDragons | 云斗龍 | 玩家飼養(yǎng)、訓(xùn)練斗龍參加戰(zhàn)斗以不斷晉級(jí),和優(yōu)質(zhì)龍交配可培育更優(yōu)秀的龍。 |
5 | Ether Shrimp Farm | 以太蝦養(yǎng)殖場(chǎng) | 飼養(yǎng)、增殖蝦(每只蝦每天產(chǎn)卵1次),可以把它們兌換成Eth。 |
6 | Ether Online: The ETHagon | 以太在線 | 基于區(qū)塊鏈的MMORPGs之一。不同種類的設(shè)備和寵物是獨(dú)特的數(shù)字資產(chǎn)。 |
7 | CryptoAssetFight | 加密資產(chǎn)爭(zhēng)奪 | 結(jié)合不同的加密資產(chǎn),來(lái)使用區(qū)塊鏈參與虛擬資產(chǎn)的游戲,并押注誰(shuí)會(huì)贏。 |
8 | CryptoStrikers | 以太股票 | 以太股票是一款奇幻的股票游戲,你可以在其中買賣不同的股票。 |
9 | CryptoCities.net | 加密城市 | 玩家發(fā)現(xiàn)并交易村莊、城市,可以征服領(lǐng)土,賺取黃金,建立自己的帝國(guó)。 |
10 | CSC - Crypto Space Commander | 太空指揮官 | 玩家可以前往不同的星系,尋找恒星的資源,指揮自己的星艦。 |
11 | SpaceWar | 太空大戰(zhàn) | 地球不再適合人類生存。你正在尋找新的行星,并不斷強(qiáng)化和保護(hù)你的同胞。 |
12 | ETH.TOWN: Closed Beta is Live! | 加密城鎮(zhèn) | 成為一名房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人,為加密企業(yè)中的某些加密公司購(gòu)買樓層。 |
13 | Axie Infinity | 幻想生物 | 是一款收集和飼養(yǎng)名為Axie的幻想生物的游戲。 |
14 | Blockchain Cuties | 區(qū)塊鏈萌寵 | 帶有冒險(xiǎn)玩法的數(shù)字收藏品游戲,玩家可以收集、強(qiáng)化、交易、繁殖萌寵。 |
15 | Fishbank | 加密魚(yú) | 玩家們收集、攻擊和培養(yǎng)加密魚(yú),以支配“分散的食物鏈”并獲得獎(jiǎng)勵(lì)。 |
16 | EtherKUN | 以太鯤 | 養(yǎng)鯤的游戲,通過(guò)吞噬、進(jìn)化來(lái)提高鯤的價(jià)值,并且隨時(shí)可以出售你的鯤。 |
17 | PepeDapp | Pepe青蛙卡牌 | 收藏游戲。每張卡都是完全原創(chuàng)的,這些卡片都是不同的青蛙Pepe。 |
18 | crypto strippers | 加密脫衣舞者 | 區(qū)塊鏈上的閑置游戲。你的脫衣舞者可以幫你賺取更多的錢(qián)幣。 |
19 | Cryptocup | 世界杯預(yù)測(cè) | 購(gòu)買代幣并預(yù)測(cè)世界杯結(jié)果,世界杯結(jié)束后獎(jiǎng)金自動(dòng)發(fā)送到錢(qián)包中。 |
20 | Panda Earth | 熊貓大陸 | 他們可以交換不同的熊貓品種和交配來(lái)創(chuàng)造不同的品種。 |
21 | CryptoCrystal | 神秘水晶 | CryptoCrystal是一種有生命的獨(dú)特礦石,用鋤頭去挖掘它們。 |
22 | MegaCryptoPolis | 加密大都會(huì) | 在游戲都市內(nèi)購(gòu)買土地,并自由建設(shè),等待這些土地升值。 |
23 | Fair City | 公平城市 | 可以購(gòu)買土地,開(kāi)發(fā)土地,建造房屋,共同開(kāi)發(fā)城市。 |
24 | Legend of Holy Sword | 圣劍傳說(shuō) | 使用劍消除怪物并獲得硬幣。硬幣可以升級(jí)劍來(lái)投下更多的硬幣(可賣掉)。 |
25 | DopeRaider | 毒品掠襲者 | 可以通過(guò)種植雜草加工可卡因,在區(qū)域市場(chǎng)交易產(chǎn)品或相互掠奪來(lái)謀生。 |
26 | EMONT Frenzy: Collect EMONT! | EMONT收集魚(yú) | 你有一條喜歡收集EMONT的魚(yú)。它可以攻擊較小的魚(yú)以獲得EMONT。 |
27 | UnicornGO | 獨(dú)角獸 | 可以購(gòu)買和銷售獨(dú)角獸,新誕生的獨(dú)角獸將展現(xiàn)父母雙方的基因。 |
28 | ETHERBOTS | 以太機(jī)器人 | 通過(guò)交易獲得機(jī)器人,完成任務(wù)可實(shí)現(xiàn)游戲道具的升級(jí)。 |
29 | Moon,Inc.-Idle Game + Pyramids | 月亮公司 | 工人為你生產(chǎn)餅干。每個(gè)工人有自己的證明契約,并將有不同的紅利和生產(chǎn)價(jià)值。 |
30 | ETHERCRAFT | 以太飛船 | 根據(jù)特定的配方制作物品,并嘗試銷售或者交易該資產(chǎn)。 |
31 | Hello Dogs | 你好狗 | 可以繁殖新的狗狗,每只狗都有不同的特征和特殊的基因?qū)傩浴?/td> |
32 | Dragon King | 龍王 | 對(duì)抗龍騎士,使用硬幣(NDC)和傳送令牌(TPT)來(lái)戰(zhàn)勝對(duì)手以贏得Eth。 |
33 | CryptoBots | 加密機(jī)器人 | 類似于ETHERBOTS,但CryptoBots是基于比特幣交易的。 |
34 | SuperCountries | 超級(jí)國(guó)家 | 以地圖為基礎(chǔ)和6個(gè)有趣的游戲來(lái)賺取Eth。 |
35 | Chibi Fighters | 赤壁戰(zhàn)士 | 交易、出售、融合你的戰(zhàn)士。 |
36 | CryptoLeaders | 加密領(lǐng)袖 | 一款互動(dòng)游戲,可發(fā)展為最有影響力的領(lǐng)導(dǎo)者。 |
37 | Giftomon | Giftomon生物 | 收集、開(kāi)發(fā)自己的Giftomon來(lái)探索未知地區(qū),建立一個(gè)強(qiáng)大的家族。 |
38 | Pooh Farmer | 農(nóng)民維尼 | 關(guān)于小熊維尼的閑置游戲。 |
39 | Ether World Cup | 以太世界杯 | 預(yù)測(cè)世界杯并下注。 |
40 | PEACE | 和平 | 和平模擬器,閑置游戲。 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 交易平臺(tái) | 注冊(cè)地 |
---|---|---|
1 | Binance(幣安國(guó)際) | 日本 |
2 | Bitfinex | 香港 |
3 | OKEX(幣行國(guó)際) | 香港 |
4 | Exx(中幣國(guó)際) | 香港 |
5 | ZB.com | 香港 |
6 | Huobi(火幣國(guó)際) | 新加坡 |
7 | bitFlyer | 日本 |
8 | HitBTC | 英國(guó) |
9 | COINEGG(幣蛋) | 英國(guó) |
10 | Gate.io(比特兒國(guó)際) | 香港 |
11 | ALLcoin(元寶) | 加拿大 |
12 | BitMEX | 塞舌爾 |
13 | KuCoin(庫(kù)幣國(guó)際) | 美國(guó) |
14 | Bit-Z | 美國(guó) |
15 | coinw.com(幣贏國(guó)際) | 香港 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
排名 | 名稱 | 簡(jiǎn)介 |
---|---|---|
1 | Bitcoin(比特幣) | 使用比特幣是通過(guò)私鑰作為數(shù)字簽名,允許個(gè)人直接支付給他人,不需經(jīng)過(guò)如銀行、清算中心、證券商等第三方機(jī)構(gòu),從而避免了高手續(xù)費(fèi)、繁瑣流程以及受監(jiān)管性的問(wèn)題,任何用戶只要擁有可連接互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字設(shè)備皆可使用。 |
2 | Ethereum(以太坊) | 以太坊代表了區(qū)塊鏈2.0時(shí)代,經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,現(xiàn)在基于以太坊開(kāi)發(fā)的應(yīng)用已經(jīng)遍布全世界。 |
3 | IPFS(星際文件系統(tǒng)) | 是一個(gè)面向全球的、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的分布式版本文件系統(tǒng),目標(biāo)是為了補(bǔ)充(甚至是取代)目前統(tǒng)治互聯(lián)網(wǎng)的超文本傳輸協(xié)議(HTTP),將所有具有相同文件系統(tǒng)的計(jì)算設(shè)備連接在一起。 |
4 | Ripple(瑞波) | 瑞波(Ripple)是世界上第一個(gè)開(kāi)放的支付網(wǎng)絡(luò),主要用于銀行間跨境網(wǎng)絡(luò)支付的結(jié)算,通過(guò)這個(gè)支付網(wǎng)絡(luò)可以轉(zhuǎn)賬任意一種貨幣,交易確認(rèn)在幾秒以內(nèi)完成,費(fèi)用幾乎是零,沒(méi)有所謂的跨行異地以及跨國(guó)支付費(fèi)用。7年來(lái),瑞波已經(jīng)把許多金融巨頭從傳統(tǒng)結(jié)算系統(tǒng)的耗時(shí)耗力耗財(cái)中解放了出來(lái)。 |
5 | Bitcoin Cash(比特幣現(xiàn)金) | BCH帶來(lái)了許多比特幣所沒(méi)有的優(yōu)點(diǎn)和新功能,它滿足原先比特幣身為「點(diǎn)對(duì)點(diǎn)數(shù)位現(xiàn)金」的承諾,并提供商家與使用者低手續(xù)費(fèi)且可靠的交易確認(rèn)。因其不受限制的成長(zhǎng)、全世界的普及、無(wú)須允許的創(chuàng)新,以及去中心化的開(kāi)發(fā),應(yīng)用前景值得關(guān)注。 |
6 | Bletchley | 微軟宣布啟動(dòng)了一項(xiàng)計(jì)劃,微軟稱之為“開(kāi)放的、模塊化的區(qū)塊鏈組件”,Bletchley 引入兩個(gè)新概念:區(qū)塊鏈中間件Middleware和Cryptlets。區(qū)塊鏈中間件提供核心服務(wù)如身份認(rèn)證、加密、數(shù)據(jù)(高級(jí)分析、機(jī)器學(xué)習(xí))、管理和操作等等。 |
7 | ADA(卡爾達(dá)諾) | 卡爾達(dá)諾是一個(gè)分散且公開(kāi)的區(qū)塊鏈,也是一個(gè)加密貨幣項(xiàng)目,而且是完全開(kāi)源的??栠_(dá)諾正在開(kāi)發(fā)一個(gè)智能合約平臺(tái),旨在提供比以前開(kāi)發(fā)的任何協(xié)議更先進(jìn)的功能。 |
8 | EOS | 是BM (Daniel Larimer)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)的類似操作系統(tǒng)的區(qū)塊鏈架構(gòu)平臺(tái),旨在實(shí)現(xiàn)分布式應(yīng)用的性能擴(kuò)展。該技術(shù)的最終形式是一個(gè)區(qū)塊鏈體系架構(gòu),該區(qū)塊鏈每秒可以支持?jǐn)?shù)百萬(wàn)個(gè)交易,同時(shí)普通用戶無(wú)需支付使用費(fèi)用。 |
9 | IOTA(埃歐塔) | IOTA是是為物聯(lián)網(wǎng)(IoT)而設(shè)計(jì)的一個(gè)革命性的新型交易結(jié)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移層。萬(wàn)物互聯(lián)背景下,也許會(huì)出現(xiàn)一些支付結(jié)算、服務(wù)授權(quán)、安全等方面的問(wèn)題,利用IOTA區(qū)塊鏈技術(shù)或許可以很好地解決。 |
10 | NEO | NEO區(qū)塊鏈通過(guò)將點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)、拜占庭容錯(cuò)、數(shù)字證書(shū)、智能合約、超導(dǎo)交易、跨鏈互操作協(xié)議等一系列技術(shù)相結(jié)合,讓你快速、高效、安全、合法地管理你的智能資產(chǎn)。是中國(guó)版的以太坊。 |
11 | 量子 | 量子鏈旨在通過(guò)與一系列合作伙伴和第三方的協(xié)作建立一個(gè)智能合約樞紐,提供安全并經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)試的合約模板,適用于各種行業(yè)和用例,例如供應(yīng)鏈管理、通訊、物聯(lián)網(wǎng)、社交媒體等。和NEO并稱為中國(guó)公有鏈的代表。 |
12 | Data Onboarding(小米區(qū)塊鏈) | 小米研發(fā)的區(qū)塊鏈方案在保護(hù)用戶隱私和企業(yè)數(shù)據(jù)安全的情況下,實(shí)現(xiàn)低成本的多方營(yíng)銷數(shù)據(jù)協(xié)作,提升數(shù)據(jù)價(jià)值。小米營(yíng)銷數(shù)據(jù)鏈已與多家大型知名企業(yè)形成合作,獲9項(xiàng)專利,成為全球領(lǐng)先的營(yíng)銷數(shù)據(jù)協(xié)作平臺(tái)之一。 |
13 | NEM | NEM是一個(gè)核心理論上促進(jìn)機(jī)會(huì)均等且擴(kuò)展性強(qiáng)的二代加密貨幣平臺(tái),是首個(gè)在區(qū)塊鏈層面集成實(shí)施多重簽名的數(shù)字貨幣組織,NEM多重簽名在客戶端中實(shí)現(xiàn),簡(jiǎn)明易用,保障了NEM大大小小24項(xiàng)開(kāi)發(fā)與社區(qū)基金,遵循嚴(yán)格的程序正義有序管理。 |
14 | TurstSQL(騰訊區(qū)塊鏈) | 騰訊正式上線企業(yè)級(jí)服務(wù)的“騰訊區(qū)塊鏈”解決方案,2016年底已經(jīng)上線騰訊微黃金(黃金紅包)應(yīng)用產(chǎn)品,是目前區(qū)塊鏈與金融、社交、媒體融合的成功案例之一,后續(xù)進(jìn)展值得期待。 |
15 | Midea(美的) | 美的正在申請(qǐng)一個(gè)與區(qū)塊鏈有關(guān)的專利,那就是把智能家用電器,如空調(diào)、除濕器和電視等變成一臺(tái)臺(tái)礦機(jī)。 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
2008年,一篇名為《比特幣:一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)式的電子現(xiàn)金系統(tǒng)》的論文發(fā)布,隨后的一年,比特幣網(wǎng)絡(luò)正式上線并推出了第一個(gè)開(kāi)源的比特幣客戶端軟件,中本聰用這一網(wǎng)絡(luò)對(duì)第一個(gè)比特幣“區(qū)塊”進(jìn)行“采礦”并獲得了第一批的50個(gè)比特幣。估計(jì)連他本人也不會(huì)想到在隨后的幾年,每枚比特幣的價(jià)格甚至?xí)咏鼉扇f(wàn)美金。
比特幣在成為家喻戶曉的數(shù)字資產(chǎn)過(guò)程中使區(qū)塊鏈技術(shù)大放異彩,先不討論數(shù)字貨幣的好與壞,單就比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣的興起,便對(duì)區(qū)塊鏈的快速落地起到了決定性作用。區(qū)塊鏈讓數(shù)字貨幣的每一筆動(dòng)向有“鏈”可查,同時(shí)又能保護(hù)參與者的隱私,隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的普及,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、乃至數(shù)字化社會(huì)正變得更加公正與透明。
區(qū)塊鏈的誕生:真正可信任的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨
區(qū)塊鏈發(fā)了世界性關(guān)注,而區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用前景正被更多國(guó)家認(rèn)可,形成一股全球性開(kāi)發(fā)熱潮。據(jù)了解,2017年全球區(qū)塊鏈企業(yè)專利前100名中,中國(guó)企業(yè)占49%,美國(guó)占比33%,俄羅斯、日本等國(guó)企業(yè)亦有上榜;歐洲八大金融機(jī)構(gòu)已完成股權(quán)認(rèn)證,將聯(lián)手探索區(qū)塊鏈技術(shù)項(xiàng)目,上“鏈”正成為繼上“云”后新的技術(shù)方向之一。
區(qū)塊鏈備受重視之處,在于其相對(duì)于當(dāng)代商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的巨大創(chuàng)新,“上鏈”后,原本分散的機(jī)構(gòu)信息被鏈接到一個(gè)大的分布式賬本上,形成了新型的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。它能在網(wǎng)絡(luò)中建立點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的可靠信任,使價(jià)值傳遞過(guò)程去除中介干擾,只能添加內(nèi)容,不能篡改和刪除已有信息,不同組織也只能查看到自己被授權(quán)的交易內(nèi)容。既公開(kāi)信息又保護(hù)隱私,既共同決策又保護(hù)個(gè)體權(quán)益,這種機(jī)制提高了價(jià)值交互的效率并降低了成本。
另外,當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)都設(shè)置有一個(gè)中心服務(wù)器,例如整張互聯(lián)網(wǎng)都被戲稱為“美國(guó)的內(nèi)網(wǎng)”,由美國(guó)的根服務(wù)器管理,這一過(guò)程讓其他國(guó)家抵御網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的能力大大降低,信息安全也備受質(zhì)疑。而區(qū)塊鏈?zhǔn)褂玫氖欠植际较到y(tǒng),不再設(shè)置中心服務(wù)器,數(shù)據(jù)被存儲(chǔ)在很多分離的服務(wù)器上。這套系統(tǒng)在另一個(gè)層面完美地解決了信息安全問(wèn)題,基于“弱中心化”的價(jià)值愈發(fā)凸顯。
數(shù)字貨幣礦機(jī):中國(guó)制造新名片
除了比特幣,與“挖礦”聯(lián)系緊密的或許是以太坊、瑞波在內(nèi)的其他數(shù)字貨幣,但龐大的數(shù)字貨幣基數(shù),是以“礦機(jī)”為中介產(chǎn)生的,據(jù)了解,2017年,僅比特幣、以太坊“挖礦”消耗的電量就已經(jīng)超過(guò)了全球153個(gè)國(guó)家和地區(qū)的發(fā)電總量,預(yù)計(jì)2018年,比特幣的電力需求將超過(guò)人口4400萬(wàn)的阿根廷國(guó)家用電總量。
如此高能耗的“挖礦”產(chǎn)業(yè)背后,是強(qiáng)大的“礦機(jī)”產(chǎn)能支撐。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),全球前三的數(shù)字貨幣礦機(jī)生產(chǎn)商比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技已經(jīng)包攬了全球九成的份額,三家廠商有一個(gè)共同特點(diǎn)——都是中國(guó)企業(yè)。深圳華強(qiáng)北作為全球最大的電子產(chǎn)業(yè)基地,已經(jīng)將數(shù)字貨幣礦機(jī)冠以濃厚的“中國(guó)制造”標(biāo)簽。媒體介紹,“半導(dǎo)體隱形巨人”比特大陸2017年的凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)30億美元,甚至完成了對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)的趕超。
作為全球半導(dǎo)體行業(yè)巨頭,三星顯然不愿缺席這一盛宴,三星正利用自身在半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),開(kāi)始生產(chǎn)挖礦所需的ASIC芯片,裝配這一芯片的礦機(jī)或?qū)⒊^(guò)比特大陸的S9螞蟻礦機(jī),對(duì)比特大陸的ASIC市場(chǎng)地位產(chǎn)生影響。但從全球產(chǎn)業(yè)來(lái)看,中韓兩國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)產(chǎn)生不可調(diào)和的競(jìng)爭(zhēng),隨著國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)的崛起,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)必將越來(lái)越多地占據(jù)先機(jī)與主動(dòng)權(quán)。
區(qū)塊鏈 ≠ 數(shù)字貨幣
比特幣基于區(qū)塊鏈技術(shù)“去中心化”和高透明、高加密性,被投資人奉為圭臬,比特幣的造富神話和監(jiān)管層對(duì)投機(jī)行為的態(tài)度讓更多人將區(qū)塊鏈等視為數(shù)字貨幣,認(rèn)為區(qū)塊鏈必將隨著數(shù)字貨幣泡沫的破滅而消逝。但除了數(shù)字貨幣,近幾年,區(qū)塊鏈卻在釋放潛能并加諸其他領(lǐng)域。
