排名 | 名稱 | 代碼 | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力電器 | 000651 | 93.45 | 90.31 | 90.48 | 92.52 |
2 | ??低?/td> | 002415 | 93.22 | 88.76 | 93.92 | 92.40 |
3 | 青島海爾 | 600690 | 93.31 | 88.03 | 88.11 | 91.73 |
4 | TCL集團(tuán) | 000100 | 91.50 | 88.49 | 89.14 | 90.66 |
5 | 三一重工 | 600031 | 90.75 | 86.67 | 90.73 | 89.93 |
6 | 大族激光 | 002008 | 91.40 | 88.59 | 81.98 | 89.89 |
7 | 上海機(jī)電 | 600835 | 90.41 | 87.88 | 90.09 | 89.87 |
8 | 中聯(lián)重科 | 000157 | 90.35 | 86.02 | 77.98 | 88.25 |
9 | 匯川技術(shù) | 300124 | 89.75 | 85.85 | 78.92 | 87.89 |
10 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 600525 | 89.42 | 83.92 | 82.24 | 87.60 |
11 | 必康股份 | 002411 | 87.01 | 89.30 | 78.60 | 86.63 |
12 | 索菲亞 | 002572 | 86.17 | 88.42 | 82.07 | 86.21 |
13 | 機(jī)器人 | 300024 | 86.99 | 87.31 | 75.18 | 85.87 |
14 | 先導(dǎo)智能 | 300450 | 84.00 | 87.12 | 90.08 | 85.23 |
15 | 中南建設(shè) | 000961 | 85.42 | 84.57 | 81.61 | 84.87 |
16 | 均勝電子 | 600699 | 85.47 | 83.05 | 80.68 | 84.51 |
17 | 寶信軟件 | 600845 | 81.08 | 86.15 | 85.11 | 82.50 |
18 | 宏發(fā)股份 | 600885 | 81.29 | 86.33 | 80.74 | 82.24 |
19 | 長(zhǎng)盈精密 | 300115 | 81.07 | 87.37 | 75.90 | 81.81 |
20 | 欣旺達(dá) | 300207 | 84.43 | 76.61 | 73.62 | 81.78 |
21 | 東方精工 | 002611 | 82.02 | 83.50 | 76.33 | 81.75 |
22 | 巨星科技 | 002444 | 80.69 | 86.08 | 80.46 | 81.74 |
23 | 勝利精密 | 002426 | 81.94 | 85.94 | 69.69 | 81.51 |
24 | 安徽合力 | 600761 | 81.03 | 84.84 | 77.91 | 81.48 |
25 | 科大智能 | 300222 | 80.05 | 84.05 | 85.71 | 81.42 |
26 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 002472 | 80.87 | 83.97 | 79.05 | 81.31 |
27 | 拓邦股份 | 002139 | 81.89 | 75.95 | 85.75 | 81.09 |
28 | 賽為智能 | 300044 | 81.09 | 82.51 | 75.63 | 80.83 |
29 | 博實(shí)股份 | 002698 | 83.57 | 70.45 | 79.63 | 80.55 |
30 | 福田汽車 | 600166 | 83.18 | 67.70 | 83.39 | 80.10 |
31 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 000410 | 82.19 | 67.22 | 89.28 | 79.90 |
32 | 正業(yè)科技 | 300410 | 80.82 | 80.02 | 71.04 | 79.68 |
33 | 楚天科技 | 300358 | 79.54 | 80.03 | 79.69 | 79.65 |
34 | 東富龍 | 300171 | 80.88 | 76.57 | 77.10 | 79.64 |
35 | 新時(shí)達(dá) | 002527 | 79.80 | 79.46 | 78.23 | 79.57 |
36 | 佳士科技 | 300193 | 83.86 | 70.46 | 67.68 | 79.56 |
37 | 科遠(yuǎn)股份 | 002380 | 80.14 | 83.03 | 68.35 | 79.54 |
38 | 中信重工 | 601608 | 80.80 | 74.10 | 80.75 | 79.46 |
39 | 黃河旋風(fēng) | 600172 | 82.73 | 72.21 | 69.87 | 79.34 |
40 | 三豐智能 | 300276 | 82.05 | 71.08 | 76.53 | 79.30 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
與起源于機(jī)械化、智能化和信息技術(shù)化的前三次革命不同,工業(yè)4.0是技術(shù)、市場(chǎng)與社會(huì)發(fā)展的必然選擇。工業(yè)4.0項(xiàng)目主要分為兩大主題,一是“智能工廠”,重點(diǎn)研究智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過(guò)程,以及網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施的實(shí)現(xiàn);二是“智能生產(chǎn)”,主要涉及企業(yè)的生產(chǎn)物流管理、人機(jī)互動(dòng)以及3D技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用等。
當(dāng)工業(yè)4.0的概念在中國(guó)落地生根后,一大批具有前瞻性的企業(yè)開始將其運(yùn)用到發(fā)展中。先導(dǎo)智能是國(guó)家兩化融合示范企業(yè),它明確提出“成為國(guó)際領(lǐng)先的打造智能工廠的公司”,并與IBM 合作建立“先導(dǎo)云”和大數(shù)據(jù)中心,實(shí)現(xiàn)全面的智能化工廠,建立全價(jià)值鏈的協(xié)同平臺(tái)。
無(wú)論是德國(guó)的工業(yè)4.0,美國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),還是中國(guó)制造2025,其本質(zhì)內(nèi)容都是一致的,那就是智能制造。從工業(yè)1.0到工業(yè)4.0,每一個(gè)時(shí)代都是人類科技跨越式發(fā)展最好的見證。