排名 | 代碼 | 名稱 | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中興通訊 | 99.70 | 86.83 | 88.75 | 96.03 |
2 | 600522 | 中天科技 | 96.31 | 93.65 | 90.88 | 95.23 |
3 | 600487 | 亨通光電 | 99.31 | 84.96 | 86.51 | 95.16 |
4 | 600260 | 凱樂科技 | 93.13 | 98.15 | 91.71 | 93.99 |
5 | 600745 | 聞泰科技 | 94.42 | 90.23 | 88.80 | 93.02 |
6 | 600203 | 福日電子 | 93.50 | 95.17 | 76.48 | 92.13 |
7 | 603118 | 共進股份 | 98.36 | 74.27 | 73.51 | 91.06 |
8 | 600734 | 實達集團 | 88.20 | 85.84 | 85.55 | 87.46 |
9 | 002544 | 杰賽科技 | 88.59 | 87.18 | 78.09 | 87.26 |
10 | 000070 | 特發(fā)信息 | 91.16 | 80.13 | 72.56 | 87.09 |
11 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 88.55 | 84.28 | 82.06 | 87.05 |
12 | 600498 | 烽火通信 | 87.24 | 87.81 | 78.25 | 86.45 |
13 | 002281 | 光迅科技 | 85.10 | 91.24 | 85.80 | 86.40 |
14 | 002491 | 通鼎互聯(lián) | 84.57 | 93.08 | 83.00 | 86.12 |
15 | 600775 | 南京熊貓 | 83.50 | 94.20 | 85.98 | 85.89 |
16 | 600198 | 大唐電信 | 94.54 | 53.73 | 86.52 | 85.58 |
17 | 600485 | 信威集團 | 87.78 | 81.97 | 75.93 | 85.43 |
18 | 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 91.80 | 59.96 | 86.55 | 84.91 |
19 | 300504 | 天邑股份 | 92.03 | 61.12 | 82.47 | 84.89 |
20 | 600105 | 永鼎股份 | 91.33 | 63.00 | 82.29 | 84.76 |
21 | 300292 | 吳通控股 | 87.67 | 78.77 | 75.46 | 84.67 |
22 | 000851 | 高鴻股份 | 90.45 | 62.04 | 82.05 | 83.93 |
23 | 600898 | 國美通訊 | 87.24 | 71.86 | 78.59 | 83.30 |
24 | 000889 | 茂業(yè)通信 | 85.30 | 73.38 | 73.56 | 81.74 |
25 | 000836 | 鑫茂科技 | 82.65 | 79.41 | 77.32 | 81.47 |
26 | 300134 | 大富科技 | 87.20 | 63.93 | 76.14 | 81.44 |
27 | 002089 | 新海宜 | 88.60 | 56.14 | 79.56 | 81.20 |
28 | 002792 | 通宇通訊 | 80.20 | 86.06 | 78.06 | 81.16 |
29 | 002093 | 國脈科技 | 84.91 | 65.00 | 77.02 | 80.14 |
30 | 002104 | 恒寶股份 | 81.94 | 70.38 | 81.18 | 79.55 |
31 | 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 83.17 | 64.20 | 83.85 | 79.44 |
32 | 002583 | 海能達 | 82.57 | 66.43 | 81.98 | 79.28 |
33 | 000561 | 烽火電子 | 78.80 | 82.60 | 71.93 | 78.87 |
34 | 002115 | 三維通信 | 76.98 | 86.87 | 73.64 | 78.62 |
35 | 300213 | 佳訊飛鴻 | 72.97 | 94.28 | 82.95 | 78.23 |
36 | 000687 | 華訊方舟 | 76.72 | 82.01 | 76.83 | 77.79 |
37 | 002316 | 鍵橋通訊 | 76.97 | 79.00 | 75.56 | 77.24 |
38 | 002446 | 盛路通信 | 72.06 | 94.18 | 76.76 | 76.95 |
39 | 603322 | 超訊通信 | 75.42 | 77.40 | 83.09 | 76.58 |
40 | 603712 | 七一二 | 79.93 | 60.20 | 80.55 | 76.05 |
41 | 603703 | 盛洋科技 | 73.34 | 84.66 | 77.68 | 76.04 |
42 | 300098 | 高新興 | 73.45 | 84.41 | 76.81 | 75.98 |
43 | 002465 | 海格通信 | 77.10 | 64.12 | 80.69 | 74.86 |
44 | 603083 | 劍橋科技 | 67.98 | 91.38 | 87.41 | 74.60 |
45 | 300310 | 宜通世紀 | 78.04 | 63.26 | 72.23 | 74.50 |
46 | 002929 | 潤建通信 | 70.46 | 83.84 | 83.14 | 74.40 |
47 | 300252 | 金信諾 | 79.10 | 53.34 | 79.38 | 73.98 |
48 | 300514 | 友訊達 | 78.61 | 56.13 | 75.66 | 73.82 |
49 | 002313 | 日海通訊 | 74.36 | 69.55 | 76.15 | 73.58 |
50 | 603602 | 縱橫通信 | 68.55 | 86.86 | 77.21 | 73.08 |
51 | 300638 | 廣和通 | 71.90 | 71.16 | 84.71 | 73.03 |
52 | 600776 | 東方通信 | 69.94 | 81.16 | 77.42 | 72.93 |
53 | 603803 | 瑞斯康達 | 71.27 | 78.36 | 73.63 | 72.92 |
54 | 300205 | 天喻信息 | 71.47 | 75.54 | 74.89 | 72.63 |
55 | 300081 | 恒信東方 | 69.10 | 80.62 | 76.70 | 72.16 |
56 | 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 72.06 | 70.42 | 72.63 | 71.79 |
57 | 000586 | 匯源通訊 | 63.90 | 95.63 | 76.61 | 71.52 |
58 | 000032 | 深桑達 | 67.63 | 82.68 | 75.75 | 71.45 |
59 | 300590 | 移為通信 | 62.43 | 94.68 | 82.21 | 70.86 |
60 | 002902 | 銘普光磁 | 68.62 | 74.21 | 75.74 | 70.45 |
61 | 300548 | 博創(chuàng)科技 | 69.18 | 72.97 | 73.42 | 70.36 |
62 | 600355 | 精倫電子 | 68.57 | 72.07 | 78.66 | 70.28 |
63 | 300698 | 萬馬科技 | 65.26 | 83.62 | 77.10 | 70.12 |
64 | 300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 72.18 | 57.29 | 74.62 | 69.45 |
65 | 603042 | 華脈科技 | 68.52 | 62.80 | 83.62 | 68.89 |
66 | 603421 | 鼎信通訊 | 68.74 | 59.63 | 81.99 | 68.24 |
67 | 300578 | 會暢通訊 | 66.09 | 73.02 | 73.50 | 68.22 |
68 | 600345 | 長江通信 | 68.56 | 61.68 | 75.84 | 67.91 |
69 | 002017 | 東信和平 | 59.98 | 90.09 | 76.44 | 67.65 |
70 | 000971 | 高升控股 | 61.32 | 75.59 | 87.06 | 66.75 |
71 | 300050 | 世紀鼎利 | 60.60 | 81.90 | 73.38 | 66.14 |
72 | 300467 | 迅游科技 | 60.20 | 75.55 | 86.72 | 65.92 |
73 | 300353 | 東土科技 | 62.52 | 71.51 | 76.17 | 65.68 |
74 | 600130 | 波導(dǎo)股份 | 59.24 | 82.32 | 74.03 | 65.33 |
75 | 300565 | 科信技術(shù) | 63.55 | 65.46 | 75.86 | 65.16 |
76 | 300560 | 中富通 | 59.80 | 73.92 | 74.86 | 64.13 |
77 | 300603 | 立昂技術(shù) | 65.14 | 51.16 | 82.63 | 64.09 |
78 | 300563 | 神宇股份 | 56.07 | 82.28 | 81.91 | 63.90 |
79 | 603559 | 中通國脈 | 54.55 | 82.03 | 86.80 | 63.27 |
80 | 300250 | 初靈信息 | 58.61 | 64.74 | 86.70 | 62.65 |
81 | 300312 | 邦訊技術(shù) | 61.11 | 57.38 | 82.67 | 62.52 |
82 | 300597 | 吉大通信 | 61.07 | 54.73 | 86.54 | 62.35 |
83 | 300710 | 萬隆光電 | 55.40 | 76.69 | 73.15 | 61.43 |
84 | 002231 | 奧維通信 | 56.68 | 65.51 | 72.51 | 60.03 |
85 | 300615 | 欣天科技 | 56.22 | 59.21 | 72.23 | 58.42 |
86 | 300711 | 廣哈通信 | 55.72 | 58.91 | 75.75 | 58.36 |
87 | 300028 | 金亞科技 | 52.24 | 64.92 | 73.57 | 56.91 |
88 | 002417 | 深南股分 | 48.30 | 70.86 | 73.26 | 55.31 |
89 | 300557 | 理工光科 | 51.84 | 55.67 | 76.35 | 55.06 |
90 | 300211 | 億通科技 | 48.64 | 55.34 | 74.58 | 52.57 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
工業(yè)通信業(yè)面臨的基本事實也是通信設(shè)備行業(yè)面臨的基本事實。在此行業(yè)背景下,通信設(shè)備行業(yè)在迅速發(fā)展中努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,信息基礎(chǔ)設(shè)施陸續(xù)投資、移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展、運營商轉(zhuǎn)型、國企改革與民營資本的進入,新的體制機制改革等舉措有效的激發(fā)著市場活力。
另一方面,受近日中美貿(mào)易摩擦的影響,通訊設(shè)備行業(yè)上市公司股價普遍有一些波動。摩擦背后是科技和戰(zhàn)略主導(dǎo)權(quán)之爭,此次中興事件并非獨立事件,指向的是核心技術(shù)和高科技產(chǎn)品自給的問題。出口禁令刺痛了中國缺芯的軟肋,對于暫時不能實現(xiàn)自主供應(yīng)芯片的企業(yè)都將是挑戰(zhàn)。
在國家信息安全戰(zhàn)略和云計算產(chǎn)業(yè)政策、基金的支撐下,依托國內(nèi)龐大的市場規(guī)模,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的公司將大有發(fā)展。