排名 | 代碼 | 企業(yè) | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600718 | 東軟集團(tuán) | 98.21 | 86.92 | 84.19 | 94.55 |
2 | 000997 | 新大陸 | 98.68 | 78.76 | 94.52 | 94.28 |
3 | 000662 | 天夏智慧 | 95.50 | 85.70 | 73.33 | 91.32 |
4 | 300166 | 東方國(guó)信 | 89.10 | 97.21 | 90.00 | 90.81 |
5 | 002439 | 啟明星辰 | 96.17 | 67.56 | 74.04 | 88.23 |
6 | 002153 | 石基信息 | 88.99 | 94.70 | 63.33 | 87.57 |
7 | 300287 | 飛利信 | 88.84 | 81.20 | 76.87 | 86.11 |
8 | 300324 | 旋極信息 | 86.20 | 83.12 | 84.14 | 85.38 |
9 | 002373 | 千方科技 | 89.93 | 66.12 | 92.01 | 85.38 |
10 | 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 87.27 | 87.63 | 65.33 | 85.15 |
11 | 000938 | 紫光股份 | 82.97 | 93.28 | 83.89 | 85.12 |
12 | 002279 | 久其軟件 | 86.09 | 85.38 | 75.32 | 84.87 |
13 | 000711 | 京藍(lán)科技 | 84.47 | 94.38 | 65.99 | 84.60 |
14 | 600850 | 華東電腦 | 85.24 | 89.74 | 66.71 | 84.29 |
15 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 85.76 | 91.66 | 57.33 | 84.10 |
16 | 600410 | 華勝天成 | 88.06 | 68.19 | 84.14 | 83.69 |
17 | 002368 | 太極股份 | 78.94 | 96.76 | 89.59 | 83.57 |
18 | 300212 | 易華錄 | 89.44 | 74.87 | 57.33 | 83.32 |
19 | 300366 | 創(chuàng)意信息 | 85.75 | 80.92 | 69.26 | 83.14 |
20 | 300044 | 賽為智能 | 85.49 | 74.41 | 83.33 | 83.06 |
21 | 600536 | 中國(guó)軟件 | 88.98 | 61.96 | 74.67 | 82.14 |
22 | 600446 | 金證股份 | 80.66 | 90.95 | 74.65 | 82.12 |
23 | 300002 | 神州泰岳 | 78.68 | 85.72 | 89.32 | 81.15 |
24 | 002298 | 中電鑫龍 | 82.59 | 75.06 | 81.33 | 80.96 |
25 | 002065 | 東華軟件 | 82.31 | 78.66 | 74.65 | 80.81 |
26 | 002230 | 科大訊飛 | 83.11 | 79.76 | 66.40 | 80.77 |
27 | 002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 81.14 | 86.33 | 66.65 | 80.73 |
28 | 002609 | 捷順科技 | 83.18 | 72.20 | 79.91 | 80.66 |
29 | 300182 | 捷成股份 | 80.53 | 80.66 | 72.00 | 79.70 |
30 | 002195 | 二三四五 | 81.86 | 65.41 | 89.27 | 79.31 |
31 | 002152 | 廣電運(yùn)通 | 78.58 | 82.40 | 75.19 | 79.00 |
32 | 600845 | 寶信軟件 | 80.41 | 64.97 | 91.33 | 78.41 |
33 | 600756 | 浪潮軟件 | 82.94 | 62.10 | 77.03 | 78.18 |
34 | 603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 86.25 | 46.50 | 83.07 | 77.98 |
35 | 300386 | 飛天誠(chéng)信 | 71.31 | 99.60 | 80.58 | 77.90 |
36 | 300248 | 新開普 | 72.50 | 93.80 | 78.66 | 77.37 |
37 | 300209 | 天澤信息 | 73.67 | 86.40 | 84.30 | 77.28 |
38 | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 77.90 | 82.93 | 60.66 | 77.18 |
39 | 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 75.88 | 79.11 | 82.00 | 77.14 |
40 | 603025 | 大豪科技 | 72.14 | 91.84 | 75.74 | 76.44 |
41 | 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 71.12 | 90.10 | 82.49 | 76.05 |
42 | 300352 | 北信源 | 73.51 | 85.20 | 64.66 | 74.96 |
43 | 300033 | 同花順 | 77.49 | 60.81 | 77.67 | 74.17 |
44 | 002405 | 四維圖新 | 73.71 | 66.63 | 91.42 | 74.07 |
45 | 002268 | 衛(wèi)士通 | 72.53 | 74.63 | 83.03 | 74.00 |
46 | 300369 | 綠盟科技 | 71.37 | 77.90 | 83.51 | 73.89 |
47 | 300085 | 銀之杰 | 68.56 | 97.66 | 61.54 | 73.68 |
48 | 002544 | 杰賽科技 | 72.88 | 64.98 | 91.32 | 73.14 |
49 | 600602 | 云賽智聯(lián) | 73.67 | 69.90 | 72.78 | 72.83 |
50 | 600728 | 佳都科技 | 76.27 | 59.32 | 71.03 | 72.36 |
51 | 300552 | 萬(wàn)集科技 | 77.12 | 55.59 | 71.99 | 72.30 |
52 | 002474 | 榕基軟件 | 71.24 | 73.89 | 75.47 | 72.19 |
53 | 002649 | 博彥科技 | 74.33 | 64.30 | 71.99 | 72.09 |
54 | 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 69.68 | 74.36 | 83.33 | 71.98 |
55 | 300170 | 漢得信息 | 70.45 | 69.39 | 82.66 | 71.46 |
56 | 300297 | 藍(lán)盾股份 | 72.01 | 61.82 | 83.51 | 71.12 |
57 | 300300 | 漢鼎宇佑 | 79.37 | 43.69 | 62.92 | 70.59 |
58 | 300271 | 華宇軟件 | 69.43 | 64.88 | 90.00 | 70.58 |
59 | 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 65.21 | 85.37 | 74.31 | 70.15 |
60 | 300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 70.26 | 60.36 | 84.66 | 69.72 |
61 | 300518 | 盛訊達(dá) | 64.52 | 81.93 | 78.84 | 69.44 |
62 | 603508 | 思維列控 | 66.05 | 83.10 | 64.78 | 69.33 |
63 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 71.75 | 60.45 | 69.43 | 69.26 |
64 | 000555 | 神州信息 | 65.98 | 77.27 | 72.89 | 68.93 |
65 | 300183 | 東軟載波 | 62.98 | 86.70 | 74.87 | 68.91 |
66 | 300065 | 海蘭信 | 67.81 | 77.60 | 57.71 | 68.76 |
67 | 300377 | 贏時(shí)勝 | 62.87 | 88.89 | 63.83 | 68.17 |
68 | 603528 | 多倫科技 | 62.24 | 83.24 | 79.33 | 68.15 |
69 | 300531 | 優(yōu)博訊 | 63.91 | 65.17 | 98.66 | 67.63 |
70 | 300288 | 朗瑪信息 | 70.47 | 63.96 | 53.27 | 67.45 |
71 | 300096 | 易聯(lián)眾 | 73.51 | 47.59 | 64.66 | 67.44 |
72 | 002073 | 軟控股份 | 70.73 | 52.99 | 70.67 | 67.18 |
73 | 300010 | 立思辰 | 63.41 | 70.49 | 82.66 | 66.75 |
74 | 300075 | 數(shù)字政通 | 61.82 | 87.44 | 57.71 | 66.54 |
75 | 300302 | 同有科技 | 60.53 | 92.50 | 54.66 | 66.34 |
76 | 300036 | 超圖軟件 | 62.28 | 69.65 | 87.99 | 66.33 |
77 | 300311 | 任子行 | 65.04 | 66.62 | 73.65 | 66.22 |
78 | 603232 | 格爾軟件 | 66.52 | 58.25 | 79.91 | 66.20 |
79 | 300365 | 恒華科技 | 68.91 | 55.63 | 67.99 | 66.16 |
80 | 300523 | 辰安科技 | 64.98 | 70.13 | 61.32 | 65.64 |
81 | 002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 60.98 | 85.21 | 58.66 | 65.59 |
82 | 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 63.44 | 63.07 | 83.89 | 65.41 |
83 | 300188 | 美亞柏科 | 54.72 | 79.82 | 93.23 | 63.59 |
84 | 300229 | 拓爾思 | 62.98 | 60.13 | 65.33 | 62.64 |
85 | 300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 53.68 | 91.40 | 59.99 | 61.86 |
86 | 300465 | 高偉達(dá) | 62.46 | 56.53 | 66.67 | 61.69 |
87 | 600476 | 湘郵科技 | 51.05 | 85.70 | 85.99 | 61.47 |
88 | 300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 54.56 | 74.12 | 67.99 | 59.82 |
89 | 000851 | 高鴻股份 | 54.32 | 70.45 | 62.28 | 58.34 |
90 | 002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 53.11 | 68.46 | 62.92 | 57.16 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
當(dāng)前,以芯片為縮影的先進(jìn)制造業(yè)正成為影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)民生的硬實(shí)力,信息數(shù)字化也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。軟件服務(wù)涉及控制、安全、架構(gòu)等功能,軟硬件并行成了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。
無(wú)論在貿(mào)易還是科技領(lǐng)域,知識(shí)產(chǎn)權(quán)都擁有不可忽略的價(jià)值,中國(guó)企業(yè)“出海”時(shí)的軟件使用審查正變得愈加嚴(yán)格,雖然我國(guó)在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域仍與歐美有較大差距,但國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程勢(shì)必因“中興事件”而提速。
今年以來(lái),以Face++、商湯科技為代表的軟件服務(wù)獨(dú)角獸,頗受資本市場(chǎng)青睞,政府也為獨(dú)角獸登陸A股頻開綠燈,為國(guó)產(chǎn)軟件融資擴(kuò)容放行。誠(chéng)然,獨(dú)角獸企業(yè)在新興領(lǐng)域有其獨(dú)到見解,但傳統(tǒng)軟件企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積累同樣不容小覷。
時(shí)代的腳步從未停歇,沒有人會(huì)在原地等你。面對(duì)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境的挑戰(zhàn),軟件企業(yè)百舸爭(zhēng)流盛況不會(huì)結(jié)束。變化的是市場(chǎng)和技術(shù),不變的是責(zé)任與情懷。