目前國內(nèi)醫(yī)療人工智能企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品主要集中于八大場(chǎng)景:虛擬助理、藥物挖掘、醫(yī)學(xué)影像、健康管理、輔助診療、醫(yī)院管理、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、輔助醫(yī)學(xué)研究平臺(tái)。業(yè)務(wù)方向以B端為主,包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、制藥企業(yè)、藥品零售店、保險(xiǎn)公司、移動(dòng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái);少數(shù)企業(yè)的業(yè)務(wù)針對(duì)C端個(gè)人消費(fèi)者。
近兩年,大批人工智能醫(yī)療公司涌現(xiàn),其中不乏一些人工智能科技大廠。如以語音技術(shù)起家,隨后布局人工智能技術(shù)的科大訊飛,在2015年的人工智能浪潮中第二次嘗試進(jìn)軍醫(yī)療,戰(zhàn)略方向鎖定語音技術(shù)在醫(yī)療中的應(yīng)用、智能影像輔助診斷和輔助診療系統(tǒng)。未來隨著智能時(shí)代的不斷推進(jìn),人工智能技術(shù)在醫(yī)療中的不斷滲透,智能醫(yī)療的普及定會(huì)前景光明。
排名 | 名稱 | 代碼 |
---|---|---|
1 | 九州通 | 600998 |
2 | 東華軟件 | 002065 |
3 | 東軟集團(tuán) | 600718 |
4 | 樂普醫(yī)療 | 300003 |
5 | 三星醫(yī)療 | 601567 |
6 | 康恩貝 | 600572 |
7 | 湯臣倍健 | 300146 |
8 | 科大訊飛 | 002230 |
9 | 恩華藥業(yè) | 2262 |
10 | 迪安診斷 | 300244 |
11 | 萬達(dá)信息 | 300168 |
12 | 達(dá)實(shí)智能 | 2421 |
13 | 魚躍醫(yī)療 | 002223 |
14 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 |
15 | 國際醫(yī)學(xué) | 516 |
16 | 宜通世紀(jì) | 300310 |
17 | 宜華健康 | 150 |
18 | 尚榮醫(yī)療 | 002551 |
19 | 美康生物 | 300439 |
20 | 銀江股份 | 300020 |
21 | 翰宇藥業(yè) | 300199 |
22 | 衛(wèi)寧健康 | 300253 |
23 | 美亞光電 | 2690 |
24 | 三諾生物 | 300298 |
25 | 數(shù)字政通 | 300075 |
26 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 300078 |
27 | 博實(shí)股份 | 2698 |
28 | 焦點(diǎn)科技 | 002315 |
29 | 和佳股份 | 300273 |
30 | 廷華智能 | 002178 |
31 | 理邦儀器 | 300206 |
32 | 千山藥機(jī) | 300216 |
33 | 國投中魯 | 600962 |
34 | 朗瑪信息 | 300288 |
35 | 萬東醫(yī)療 | 600055 |
36 | 漢鼎宇佑 | 300300 |
37 | 福瑞股份 | 300049 |
38 | 華平股份 | 300074 |
39 | 易聯(lián)眾 | 300096 |
40 | 榮科科技 | 300290 |
41 | 麥迪科技 | 603990 |
42 | 九安醫(yī)療 | 002432 |
43 | 神思電子 | 300479 |
44 | 萬方發(fā)展 | 000638 |
45 | 海虹控股 | 000503 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |