排名 | 名稱 | 代碼 | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | 601360 | 94.11 | 89.30 | 90.94 | 92.83 |
2 | 順豐控股 | 002352 | 93.06 | 90.04 | 89.75 | 92.13 |
3 | 愛奇藝 | IQ | 91.04 | 87.09 | 90.38 | 90.18 |
4 | 中通快遞 | ZTO | 89.06 | 86.42 | 97.01 | 89.33 |
5 | 眾安在線 | 06060 | 89.33 | 88.71 | 89.83 | 89.26 |
6 | 三七互娛 | 2555 | 89.49 | 84.48 | 88.02 | 88.34 |
7 | 閱文集團 | 00772 | 89.19 | 86.02 | 84.83 | 88.12 |
8 | 美圖 | 01357 | 89.14 | 84.59 | 83.33 | 87.65 |
9 | 百世物流 | BSTI | 89.04 | 84.42 | 82.32 | 87.44 |
10 | 易鑫集團 | 02858 | 89.15 | 83.48 | 83.13 | 87.41 |
11 | 趣店 | QD | 88.96 | 84.47 | 80.05 | 87.17 |
12 | 搜狗 | SOGO | 89.07 | 84.33 | 78.60 | 87.08 |
13 | 嗶哩嗶哩 | BILI | 89.02 | 83.43 | 79.96 | 87.00 |
14 | 掌閱科技 | 603533 | 87.23 | 84.58 | 85.21 | 86.50 |
15 | 樂信 | LX | 86.28 | 81.21 | 79.01 | 84.54 |
16 | 宜人貸 | YRD | 87.09 | 79.48 | 76.73 | 84.53 |
17 | 拍拍貸 | PPDF | 86.51 | 77.49 | 78.65 | 83.92 |
18 | IGG | 00799 | 85.10 | 78.56 | 86.31 | 83.91 |
19 | 生意寶 | 002095 | 83.03 | 84.77 | 84.19 | 83.49 |
20 | 精銳教育 | ONE | 83.11 | 85.20 | 82.74 | 83.49 |
21 | 上海鋼聯(lián) | 300226 | 81.20 | 79.17 | 78.37 | 80.51 |
22 | 新經(jīng)典 | 603096 | 81.75 | 77.24 | 76.66 | 80.34 |
23 | 尚德機構(gòu) | STG | 80.28 | 79.07 | 77.68 | 79.78 |
24 | 暴風集團 | 300431 | 80.24 | 79.16 | 77.49 | 79.75 |
25 | 中文在線 | 300364 | 79.05 | 81.85 | 79.26 | 79.63 |
26 | 天鴿互動 | 01980 | 79.66 | 77.15 | 80.82 | 79.27 |
27 | 愛嬰室 | 603214 | 81.77 | 73.20 | 73.41 | 79.22 |
28 | 華揚聯(lián)眾 | 603825 | 78.84 | 80.24 | 79.77 | 79.21 |
29 | 瑞思學科英語 | REDU | 77.93 | 78.18 | 76.23 | 77.81 |
30 | 永安行 | 603776 | 76.89 | 79.90 | 78.83 | 77.68 |
31 | 簡普科技 | JT | 74.93 | 79.76 | 90.29 | 77.43 |
32 | 圣盈信 | CIFS | 75.92 | 81.16 | 78.92 | 77.27 |
33 | 華米科技 | HMI | 76.79 | 77.82 | 77.27 | 77.04 |
34 | 和信貸 | HX | 75.90 | 79.81 | 78.65 | 76.96 |
35 | 愛點擊 | ICLK | 75.78 | 79.61 | 78.70 | 76.84 |
36 | 51Talk | COE | 75.83 | 79.79 | 76.68 | 76.71 |
37 | 華夏動漫 | 01566 | 75.23 | 80.07 | 70.94 | 75.77 |
38 | 信而富 | XRF | 74.78 | 79.77 | 74.48 | 75.75 |
39 | 金貓銀貓 | 01815 | 73.69 | 80.24 | 79.93 | 75.62 |
40 | 農(nóng)米良品 | FAMI | 74.38 | 79.54 | 75.74 | 75.55 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
2018年剛過了三分之一,中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入資本市場的動作就不斷。
先是360回歸A股塵埃落地,緊接著互聯(lián)網(wǎng)在線視頻網(wǎng)站嗶哩嗶哩和愛奇藝先后在納斯達克敲鐘,尚德機構(gòu)和精銳教育等互聯(lián)網(wǎng)教育公司也成為上市公司的一員。越來越多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始借助資本的力量,謀求更大的發(fā)展。
某一領(lǐng)域的企業(yè)扎堆上市一定程度上表明了該行業(yè)的繁榮。例如在2017年,拍拍貸、樂信、趣店、眾安保險等互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)成功上市,而在2015年宜人貸赴美上市時,那會兒大家還在爭互聯(lián)網(wǎng)金融第一股的頭銜。兩年之間,資本市場給予了互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)更多認可。數(shù)字閱讀企業(yè)掌閱科技和閱文集團的上市也表明資本市場認可它們講的這個關(guān)于數(shù)字閱讀的故事,數(shù)字閱讀企業(yè)在資本市場的股價,直接反映了資本的信心。
但資本的意識不應(yīng)該成為企業(yè)關(guān)注的全部,股價的波動是再正常不過的一件事,被那條K線影響會導(dǎo)致企業(yè)把握不住商業(yè)本質(zhì),忘了做好業(yè)務(wù)才是最基本的常識。無論是被資本高估還是低估,企業(yè)都要學會平視自己。
之后,還會有更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走向資本市場,資本市場也會為了吸引企業(yè)而進行政策的調(diào)整,港交所4月30日施行的新規(guī)對新經(jīng)濟公司就是一個利好。中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)展需要資本的助力。同樣,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的壯大也有利于建設(shè)一個更為健康的資本市場。