排名 | 企業(yè) | iPower | iBrand | iSite | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華為 | 97.61 | 94.66 | 90.55 | 96.31 |
2 | 京東 | 96.55 | 93.96 | 89.83 | 95.36 |
3 | 網(wǎng)易 | 94.53 | 92.02 | 87.04 | 93.28 |
4 | 海爾 | 92.82 | 91.09 | 86.99 | 91.89 |
5 | 小米 | 92.55 | 91.16 | 85.28 | 91.54 |
6 | 三胞集團(tuán) | 92.68 | 89.95 | 84.18 | 91.28 |
7 | 360集團(tuán) | 92.98 | 90.17 | 80.61 | 91.18 |
8 | 愛奇藝 | 92.64 | 89.25 | 83.36 | 91.03 |
9 | 泰康集團(tuán) | 92.51 | 88.06 | 86.26 | 90.99 |
10 | 海信集團(tuán) | 92.63 | 89.48 | 80.51 | 90.79 |
11 | 廣藥集團(tuán) | 92.53 | 89.28 | 79.78 | 90.60 |
12 | 招商銀行 | 92.56 | 88.91 | 80.12 | 90.59 |
13 | 銀聯(lián)商務(wù) | 92.45 | 89.00 | 73.56 | 89.87 |
14 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò) | 90.72 | 87.56 | 86.04 | 89.62 |
15 | OPPO | 89.37 | 86.30 | 86.95 | 88.51 |
16 | vivo | 89.39 | 86.01 | 86.83 | 88.46 |
17 | 商湯科技 | 88.82 | 86.47 | 85.72 | 88.04 |
18 | 格力電器 | 88.44 | 87.60 | 85.76 | 88.00 |
19 | 瀘州老窖 | 87.63 | 87.61 | 85.64 | 87.43 |
20 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 88.59 | 88.21 | 76.24 | 87.28 |
21 | 易居中國(guó) | 87.86 | 85.30 | 85.07 | 87.07 |
22 | 東旭集團(tuán) | 88.51 | 87.45 | 75.68 | 87.01 |
23 | 卓爾控股 | 88.54 | 85.48 | 76.06 | 86.68 |
24 | 搜狗 | 87.86 | 86.99 | 75.88 | 86.49 |
25 | 紫光集團(tuán) | 87.90 | 85.74 | 77.52 | 86.43 |
26 | 汾酒集團(tuán) | 86.46 | 83.93 | 85.04 | 85.81 |
27 | 陸金所 | 85.44 | 83.24 | 85.01 | 84.95 |
28 | 中民投 | 84.92 | 84.82 | 81.11 | 84.52 |
29 | 美的 | 86.23 | 86.98 | 66.12 | 84.37 |
30 | 華大基因 | 84.23 | 82.38 | 84.96 | 83.93 |
31 | 科大訊飛 | 83.30 | 80.91 | 90.33 | 83.52 |
32 | 歡聚時(shí)代 | 84.31 | 84.35 | 74.92 | 83.38 |
33 | 宜人貸 | 84.29 | 81.64 | 80.42 | 83.37 |
34 | 晶科能源 | 83.18 | 81.56 | 80.14 | 82.55 |
35 | 今日頭條 | 83.23 | 81.43 | 79.36 | 82.48 |
36 | 美團(tuán) | 83.32 | 81.22 | 75.09 | 82.08 |
37 | 華云 | 82.33 | 81.38 | 79.37 | 81.84 |
38 | 瓜子二手車 | 82.18 | 80.47 | 79.56 | 81.57 |
39 | 映客 | 81.78 | 80.27 | 82.62 | 81.56 |
40 | 阿里釘釘 | 82.63 | 80.49 | 74.42 | 81.38 |
41 | 神州優(yōu)車 | 81.74 | 78.88 | 82.56 | 81.25 |
42 | 蔚來汽車 | 81.51 | 80.10 | 81.29 | 81.21 |
43 | 三聚環(huán)保 | 81.20 | 79.64 | 82.22 | 80.99 |
44 | 恒瑞醫(yī)藥 | 80.79 | 78.36 | 82.34 | 80.46 |
45 | 網(wǎng)宿科技 | 80.65 | 79.14 | 79.95 | 80.28 |
46 | UCloud | 80.47 | 78.68 | 81.91 | 80.26 |
47 | 融信中國(guó) | 81.08 | 79.67 | 73.80 | 80.07 |
48 | 263企業(yè)通信 | 80.34 | 79.48 | 74.24 | 79.56 |
49 | 匯川 | 80.17 | 81.33 | 70.98 | 79.48 |
50 | 均勝電子 | 80.02 | 78.97 | 76.26 | 79.43 |
51 | 掌趣科技 | 80.53 | 79.02 | 71.50 | 79.33 |
52 | 神州數(shù)碼 | 79.43 | 73.60 | 87.08 | 79.03 |
53 | 順網(wǎng)科技 | 80.45 | 71.58 | 81.90 | 78.82 |
54 | 美圖 | 78.51 | 77.60 | 82.91 | 78.77 |
55 | 金蝶 | 77.48 | 80.00 | 82.47 | 78.48 |
56 | 達(dá)利 | 77.55 | 80.12 | 81.35 | 78.44 |
57 | 金山云 | 78.88 | 75.54 | 80.88 | 78.41 |
58 | 餓了么 | 78.56 | 73.84 | 81.42 | 77.90 |
59 | 電信通數(shù)據(jù) | 78.54 | 73.53 | 81.10 | 77.79 |
60 | 蘇寧金融 | 76.25 | 80.31 | 82.93 | 77.73 |
61 | 華星光電 | 77.23 | 76.78 | 81.76 | 77.59 |
62 | 首汽約車 | 79.35 | 71.95 | 75.29 | 77.46 |
63 | 拉卡拉 | 79.01 | 71.14 | 78.37 | 77.37 |
64 | 亨通光電 | 77.08 | 74.09 | 80.91 | 76.86 |
65 | 摩拜 | 76.27 | 73.86 | 85.94 | 76.76 |
66 | 找鋼網(wǎng) | 77.28 | 74.12 | 78.16 | 76.74 |
67 | 35互聯(lián) | 76.80 | 73.90 | 81.04 | 76.64 |
68 | ofo | 76.78 | 73.57 | 80.98 | 76.56 |
69 | 知乎 | 76.87 | 72.81 | 77.70 | 76.14 |
70 | 趣店 | 74.32 | 79.96 | 79.40 | 75.96 |
71 | 大疆 | 74.66 | 79.96 | 76.84 | 75.94 |
72 | 匯通達(dá) | 75.68 | 74.26 | 81.00 | 75.93 |
73 | 新松 | 76.00 | 71.77 | 81.67 | 75.72 |
74 | ??低?/td> | 74.38 | 80.21 | 73.52 | 75.46 |
75 | 博思電子 | 75.63 | 71.71 | 81.57 | 75.44 |
76 | 快手 | 75.50 | 72.14 | 81.09 | 75.39 |
77 | 隨銳科技 | 75.46 | 73.77 | 77.50 | 75.33 |
78 | 韓都衣舍 | 74.09 | 78.24 | 77.90 | 75.30 |
79 | 新浪微博 | 72.57 | 80.37 | 83.60 | 75.23 |
80 | 西部數(shù)碼 | 73.47 | 80.01 | 75.83 | 75.01 |
81 | 康力優(yōu)藍(lán) | 72.65 | 80.12 | 80.95 | 74.97 |
82 | Face++ | 74.37 | 78.29 | 72.25 | 74.94 |
83 | 小豬短租 | 71.84 | 81.08 | 79.12 | 74.42 |
84 | 埃斯頓 | 73.87 | 73.97 | 77.90 | 74.29 |
85 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) | 73.33 | 78.44 | 72.21 | 74.24 |
86 | 分期樂 | 73.68 | 76.63 | 73.15 | 74.22 |
87 | 獵聘網(wǎng) | 73.26 | 73.31 | 82.31 | 74.18 |
88 | 新網(wǎng)互聯(lián) | 73.16 | 74.79 | 78.83 | 74.05 |
89 | 國(guó)研科技 | 72.78 | 78.05 | 74.62 | 74.02 |
90 | 三只松鼠 | 72.78 | 73.14 | 84.40 | 74.01 |
91 | 開鑫金服 | 72.80 | 76.33 | 74.90 | 73.72 |
92 | BOSS直聘 | 74.27 | 70.99 | 74.30 | 73.62 |
93 | 慧算賬 | 71.94 | 75.80 | 80.79 | 73.60 |
94 | 時(shí)代互聯(lián) | 73.18 | 71.83 | 77.20 | 73.31 |
95 | 快錢 | 73.02 | 72.30 | 77.16 | 73.29 |
96 | 一下科技 | 74.12 | 71.02 | 71.95 | 73.28 |
97 | 微鯨科技 | 73.21 | 71.59 | 76.45 | 73.21 |
98 | 百果園 | 72.56 | 71.97 | 78.65 | 73.05 |
99 | 洋碼頭 | 73.75 | 72.89 | 64.21 | 72.62 |
100 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 71.79 | 71.39 | 76.94 | 72.23 |
2018《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
在商業(yè)中,能夠搶先進(jìn)入藍(lán)海,領(lǐng)先別人一步從而獲得成功的企業(yè)畢竟是少數(shù),更多的企業(yè)是在一片紅海中競(jìng)爭(zhēng)廝殺,力求突出重圍。這些企業(yè)不具備先發(fā)優(yōu)勢(shì),但卻能在競(jìng)爭(zhēng)殘酷的環(huán)境中逆勢(shì)飛揚(yáng),從而證明自己的實(shí)力,證明自己是一家優(yōu)秀的公司。
這些企業(yè)大多擁有對(duì)抗層出不窮的挑戰(zhàn)的能力,即便凜冬將至,總能憑借獨(dú)到的決策及雄厚的實(shí)力,越過重重阻礙。它們不會(huì)被潛藏的巨口吞沒,反而能夠在遍布暗礁的環(huán)境中逆勢(shì)飛揚(yáng)。
二次崛起的小米,即將IPO的愛奇藝,進(jìn)入“后千億時(shí)代”的廣藥集團(tuán),這三家企業(yè)分別在競(jìng)爭(zhēng)激烈的手機(jī)、在線視頻、醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突圍,在競(jìng)爭(zhēng)中完成自己的蛻變。
以工匠精神打造高品質(zhì)產(chǎn)品
2017年,跌落低谷的小米觸底反彈,在第四季度手機(jī)出貨量實(shí)現(xiàn)了同比96.9%的大幅增長(zhǎng),排名世界第四。小米公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍也因小米出色的表現(xiàn)獲得由新浪財(cái)經(jīng)、人民日?qǐng)?bào)(客戶端)、吳曉波頻道聯(lián)合出品的十大經(jīng)濟(jì)年度人物獎(jiǎng)項(xiàng),此外,雷軍就任中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)的消息,同樣引起眾人關(guān)注。
作為當(dāng)前中國(guó)供給側(cè)改革和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的代表人物,雷軍以“互聯(lián)網(wǎng)思維”帶動(dòng)中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)作為企業(yè)的發(fā)展方向,倡導(dǎo)做感動(dòng)人心、價(jià)格厚道的“新國(guó)貨”理念。
不固守傳統(tǒng)模式,而是不斷探索新形式、新方法、新方向,用創(chuàng)造性的思維引領(lǐng)企業(yè)勇敢向前,主張以工匠精神打造高品質(zhì)產(chǎn)品,以高效率的新零售模式推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。如此高瞻遠(yuǎn)矚,成功不會(huì)是意外。
志當(dāng)存高遠(yuǎn),敢為天下先
在線視頻網(wǎng)站幾經(jīng)沉浮,很多網(wǎng)站消失在用戶的視野中,愛奇藝卻經(jīng)過幾年蓄勢(shì)后,成功躍升為三大在線視頻網(wǎng)站之一。愛奇藝的成功既得益于對(duì)技術(shù)、用戶心理、視頻網(wǎng)站發(fā)展趨勢(shì)的把握,更重要的是愛奇藝不斷創(chuàng)新,不斷出新。
愛奇藝的青春、時(shí)尚的品牌調(diào)性已經(jīng)深入人心,愛奇藝一直在為年輕人提供有趣、有料、有態(tài)度的視頻內(nèi)容。近幾年,泛次元用戶規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),漫畫成為很多95后的新語(yǔ)言,以漫畫IP為核心的多元優(yōu)質(zhì)內(nèi)容呈現(xiàn)廣闊前景。愛奇藝瞄準(zhǔn)年輕人的需求,正式上線以漫畫內(nèi)容為主的動(dòng)漫APP,與其已有的動(dòng)漫板塊協(xié)同發(fā)展。
漫畫APP是愛奇藝主線業(yè)務(wù)上生出的新芽,是提前對(duì)一種新型業(yè)態(tài)的布局。把握時(shí)代的脈搏,以變革的思維,為用戶提供全方位的娛樂體驗(yàn)。這是愛奇藝的戰(zhàn)略思維,也是逆勢(shì)而起的企業(yè)的敢為天下先。
君子務(wù)本,本立而道生
“健康的身體是靈魂的客廳,病弱的身體是靈魂的監(jiān)獄?!睕]有健康的體魄,一個(gè)人將一無所有。消費(fèi)升級(jí)時(shí)代,老百姓對(duì)美好生活的追求,既為醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)會(huì),也對(duì)醫(yī)藥企業(yè)提出了更高的一份社會(huì)責(zé)任。
君子務(wù)本,本立而道生。對(duì)于李楚源及其帶領(lǐng)下的廣藥集團(tuán)而言,“本”就是為老百姓的健康保駕護(hù)航。李楚源表示,廣藥集團(tuán)的使命就是降低醫(yī)療費(fèi)用,提高老百姓的健康水平。值得一提的是,廣藥集團(tuán)連續(xù)多年蟬聯(lián)中國(guó)制藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)榜第一位,并于2017年成功突破千億元銷售收入大關(guān),邁入了“千億俱樂部”。
醫(yī)藥市場(chǎng)從來不缺乏參與者,市面上能道出的醫(yī)藥企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。廣藥集團(tuán)脫穎而出的最大優(yōu)勢(shì)可能就在于一個(gè)“本”字,將老百姓的利益放在首位,以最合適的方法和手段為老百姓解決最切身的問題。
“新時(shí)代,新目標(biāo)”, 2018年是廣藥集團(tuán)“后千億時(shí)代”的新起點(diǎn)。不忘初心,砥礪前行,這家有社會(huì)擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)將會(huì)讓中藥走向世界,為人類的健康事業(yè)貢獻(xiàn)更多的力量。
求道須不偏不倚,依道必可毅然前行
“我看見一條魚逆流而上,我想那是我,拋卻了舒適的生活”,一首簡(jiǎn)單的歌卻道出了人生的真諦。無論是企業(yè)家還是企業(yè),逆勢(shì)沖刺,固然艱辛,但想要實(shí)現(xiàn)從優(yōu)越到卓越,必須要經(jīng)受住凜冽的寒風(fēng)。這是一個(gè)拼基礎(chǔ)和實(shí)力的時(shí)代,困難面前更應(yīng)保持逆勢(shì)上揚(yáng)的狀態(tài)。只有如此,方見真性格、真自我,也才能真正達(dá)到巔峰。
但,道,不可偏,不可倚!